日本プロ麻雀連盟 第43期 A1リーグ
日本プロ麻雀連盟 第43期A1リーグは内川幸太郎が+159.9で首位(第6節/全10節終了時点、2位鈴木大介と39.5pt差)。全16名が参加。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-07-23)
次の対局2026-07-26第6節 D卓 — HIRO柴田 / 山田浩之 / 杉浦勘介 / 紺野真太郎
順位表(16名 / 第6節・全10節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-04-01 | | 杉浦勘介 / 和久津晶 / 藤島健二郎 / 紺野真太郎 |
| B | 2026-04-08 | | 古川孝次 / 勝又健志 / 前田直哉 / 鈴木大介 |
| C | 2026-04-12 | | 佐々木寿人 / 内川幸太郎 / 藤崎智 / 三浦智博 |
| D | 2026-04-15 | | 杉浦勘介 / 阿久津翔太 / 山田浩之 / 古橋崇志 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-04-19 | | 藤崎智 / 前田直哉 / 古橋崇志 / 藤島健二郎 |
| B | 2026-04-22 | | 佐々木寿人 / 勝又健志 / 山田浩之 / 紺野真太郎 |
| C | 2026-04-29 | | 阿久津翔太 / 和久津晶 / 三浦智博 / 鈴木大介 |
| D | 2026-05-06 | | HIRO柴田 / 古川孝次 / 内川幸太郎 / 杉浦勘介 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-05-13 | | 藤崎智 / 山田浩之 / HIRO柴田 / 鈴木大介 |
| B | 2026-05-17 | | 佐々木寿人 / 古川孝次 / 和久津晶 / 古橋崇志 |
| C | 2026-05-24 | | 阿久津翔太 / 勝又健志 / 内川幸太郎 / 藤島健二郎 |
| D | 2026-05-27 | | HIRO柴田 / 前田直哉 / 三浦智博 / 紺野真太郎 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-06-03 | | 内川幸太郎 / 山田浩之 / 前田直哉 / 和久津晶 |
| B | 2026-06-10 | | 勝又健志 / 杉浦勘介 / 古橋崇志 / 三浦智博 |
| C | 2026-06-17 | | 阿久津翔太 / 古川孝次 / 藤崎智 / 紺野真太郎 |
| D | 2026-06-24 | | HIRO柴田 / 佐々木寿人 / 藤島健二郎 / 鈴木大介 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-07-01 | | 古川孝次 / 山田浩之 / 藤島健二郎 / 三浦智博 |
| B | 2026-07-08 | | 内川幸太郎 / 古橋崇志 / 紺野真太郎 / 鈴木大介 |
| C | 2026-07-11 | | HIRO柴田 / 勝又健志 / 藤崎智 / 和久津晶 |
| D | 2026-07-12 | | 阿久津翔太 / 佐々木寿人 / 前田直哉 / 杉浦勘介 |
第6節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-07-15 | | 古川孝次 / 勝又健志 / 和久津晶 / 三浦智博 |
| B | 2026-07-19 | | 佐々木寿人 / 内川幸太郎 / 古橋崇志 / 藤島健二郎 |
| C | 2026-07-22 | | 阿久津翔太 / 藤崎智 / 前田直哉 / 鈴木大介 |
| D | 2026-07-26 | | HIRO柴田 / 山田浩之 / 杉浦勘介 / 紺野真太郎 |
第7節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-07-29 | | 古川孝次 / 山田浩之 / 古橋崇志 / 鈴木大介 |
| B | 2026-08-02 | | 佐々木寿人 / 藤崎智 / 和久津晶 / 紺野真太郎 |
| C | 2026-08-05 | | 阿久津翔太 / 内川幸太郎 / 杉浦勘介 / 三浦智博 |
| D | 2026-08-12 | | HIRO柴田 / 勝又健志 / 前田直哉 / 藤島健二郎 |
第8節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-08-19 | | 古川孝次 / 内川幸太郎 / 前田直哉 / 紺野真太郎 |
| B | 2026-08-26 | | 佐々木寿人 / 勝又健志 / 杉浦勘介 / 鈴木大介 |
| C | 2026-09-02 | | 阿久津翔太 / 山田浩之 / 和久津晶 / 藤島健二郎 |
| D | 2026-09-09 | | HIRO柴田 / 藤崎智 / 古橋崇志 / 三浦智博 |
第9節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-09-16 | | HIRO柴田 / 内川幸太郎 / 和久津晶 / 鈴木大介 |
| B | 2026-09-23 | | 佐々木寿人 / 山田浩之 / 前田直哉 / 三浦智博 |
| C | 2026-09-30 | | 阿久津翔太 / 勝又健志 / 古橋崇志 / 紺野真太郎 |
| D | 2026-10-07 | | 古川孝次 / 藤崎智 / 杉浦勘介 / 藤島健二郎 |
第10節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-10-14 | | 藤島健二郎 / 三浦智博 / 紺野真太郎 / 鈴木大介 |
| B | 2026-10-21 | | 前田直哉 / 杉浦勘介 / 和久津晶 / 古橋崇志 |
| C | 2026-10-28 | | 勝又健志 / 内川幸太郎 / 藤崎智 / 山田浩之 |
| D | 2026-11-04 | | HIRO柴田 / 阿久津翔太 / 佐々木寿人 / 古川孝次 |
日本プロ麻雀連盟の他クラス