日本プロ麻雀連盟 第43期 A1リーグ
日本プロ麻雀連盟 第43期A1リーグは、第7節/全10節で前田直哉が+166.9ポイントの首位です。2位鈴木大介との差は+1.6ポイント。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-09-20)
順位表 16名・第7節/全10節
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 前田直哉 | +166.9 |
| 2 | 鈴木大介 | +165.3 |
| 3 | 内川幸太郎 | +99.5 |
| 4 | 三浦智博 | +53.5 |
| 5 | 古橋崇志 | +35.3 |
| 6 | 紺野真太郎 | +25.9 |
| 7 | 和久津晶 | -0.6 |
| 8 | 勝又健志 | -13.2 |
| 9 | 藤崎智 | -24.5 |
| 10 | 杉浦勘介 | -39.4 |
| 11 | 藤島健二郎 | -44.8 |
| 12 | 山田浩之 | -48.4 |
| 13 | 古川孝次 | -58.8 |
| 14 | HIRO柴田 | -71.7 |
| 15 | 阿久津翔太 | -98.8 |
| 16 | 佐々木寿人 | -171.2 |
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田直哉 | +166.9 | -29.4 | -16.4 | +77.8 | -25.4 | +15.7 | +128.0 | +16.6 | ||||
| 2 | 鈴木大介 | +165.3 | +33.7 | +33.3 | +31.6 | +59.5 | -30.7 | -7.0 | +36.3 | +33.1 | -24.5 | ||
| 3 | 内川幸太郎 | +99.5 | +5.3 | +34.6 | +33.6 | +42.0 | +24.6 | +19.8 | +25.9 | -57.0 | -29.3 | ||
| 4 | 三浦智博 | +53.5 | -19.4 | +76.8 | -36.5 | +48.3 | +51.0 | -35.4 | -31.3 | ||||
| 5 | 古橋崇志 | +35.3 | -2.8 | +46.7 | -44.5 | -12.9 | +4.3 | +5.3 | +39.2 | ||||
| 6 | 紺野真太郎 | +25.9 | +10.3 | -14.0 | -1.0 | +59.8 | +1.8 | -60.7 | +5.6 | +24.1 | |||
| 7 | 和久津晶 | -0.6 | -52.1 | -54.6 | +55.6 | +6.2 | +64.2 | -11.5 | -19.7 | -11.4 | +22.7 | ||
| 8 | 勝又健志 | -13.2 | +16.2 | +43.6 | -38.5 | -61.8 | +40.7 | +27.8 | -53.9 | +12.7 | |||
| 9 | 藤崎智 | -24.5 | +40.6 | -0.7 | -1.5 | -3.1 | -96.5 | -31.4 | +68.1 | ||||
| 10 | 杉浦勘介 | -39.4 | +94.5 | -27.9 | +26.4 | -29.7 | -17.4 | -85.3 | |||||
| 11 | 藤島健二郎 | -44.8 | +40.1 | -29.6 | -20.8 | -55.0 | +4.3 | +22.4 | -17.7 | +11.5 | |||
| 12 | 山田浩之 | -48.4 | -52.4 | +25.0 | +3.4 | -22.8 | -26.1 | +43.2 | -55.4 | +36.7 | |||
| 13 | 古川孝次 | -58.8 | -20.5 | +7.3 | -14.1 | -16.6 | -30.2 | +19.1 | -20.1 | +16.3 | |||
| 14 | HIRO柴田 | -71.7 | -34.0 | -73.8 | +23.6 | -8.4 | +47.2 | -57.4 | +31.1 | ||||
| 15 | 阿久津翔太 | -98.8 | -37.6 | -55.5 | +25.7 | -40.1 | +22.7 | +22.8 | -36.8 | ||||
| 16 | 佐々木寿人 | -171.2 | -26.5 | -54.6 | +2.0 | -28.1 | -47.5 | -55.0 | +38.5 |
対局数・節別成績を見る
| 選手名 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田直哉 | -29.4 | -16.4 | +77.8 | -25.4 | +15.7 | +128.0 | +16.6 | ||||
| 鈴木大介 | +33.7 | +33.3 | +31.6 | +59.5 | -30.7 | -7.0 | +36.3 | +33.1 | -24.5 | ||
| 内川幸太郎 | +5.3 | +34.6 | +33.6 | +42.0 | +24.6 | +19.8 | +25.9 | -57.0 | -29.3 | ||
| 三浦智博 | -19.4 | +76.8 | -36.5 | +48.3 | +51.0 | -35.4 | -31.3 | ||||
| 古橋崇志 | -2.8 | +46.7 | -44.5 | -12.9 | +4.3 | +5.3 | +39.2 | ||||
| 紺野真太郎 | +10.3 | -14.0 | -1.0 | +59.8 | +1.8 | -60.7 | +5.6 | +24.1 | |||
| 和久津晶 | -52.1 | -54.6 | +55.6 | +6.2 | +64.2 | -11.5 | -19.7 | -11.4 | +22.7 | ||
| 勝又健志 | +16.2 | +43.6 | -38.5 | -61.8 | +40.7 | +27.8 | -53.9 | +12.7 | |||
| 藤崎智 | +40.6 | -0.7 | -1.5 | -3.1 | -96.5 | -31.4 | +68.1 | ||||
| 杉浦勘介 | +94.5 | -27.9 | +26.4 | -29.7 | -17.4 | -85.3 | |||||
| 藤島健二郎 | +40.1 | -29.6 | -20.8 | -55.0 | +4.3 | +22.4 | -17.7 | +11.5 | |||
| 山田浩之 | -52.4 | +25.0 | +3.4 | -22.8 | -26.1 | +43.2 | -55.4 | +36.7 | |||
| 古川孝次 | -20.5 | +7.3 | -14.1 | -16.6 | -30.2 | +19.1 | -20.1 | +16.3 | |||
| HIRO柴田 | -34.0 | -73.8 | +23.6 | -8.4 | +47.2 | -57.4 | +31.1 | ||||
| 阿久津翔太 | -37.6 | -55.5 | +25.7 | -40.1 | +22.7 | +22.8 | -36.8 | ||||
| 佐々木寿人 | -26.5 | -54.6 | +2.0 | -28.1 | -47.5 | -55.0 | +38.5 |
対局日程
一括カレンダー登録第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-01 | 杉浦勘介 / 和久津晶 / 藤島健二郎 / 紺野真太郎 | |
| B | 2026-04-08 | 古川孝次 / 勝又健志 / 前田直哉 / 鈴木大介 | |
| C | 2026-04-12 | 佐々木寿人 / 内川幸太郎 / 藤崎智 / 三浦智博 | |
| D | 2026-04-15 | 杉浦勘介 / 阿久津翔太 / 山田浩之 / 古橋崇志 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-19 | 藤崎智 / 前田直哉 / 古橋崇志 / 藤島健二郎 | |
| B | 2026-04-22 | 佐々木寿人 / 勝又健志 / 山田浩之 / 紺野真太郎 | |
| C | 2026-04-29 | 阿久津翔太 / 和久津晶 / 三浦智博 / 鈴木大介 | |
| D | 2026-05-06 | HIRO柴田 / 古川孝次 / 内川幸太郎 / 杉浦勘介 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-13 | 藤崎智 / 山田浩之 / HIRO柴田 / 鈴木大介 | |
| B | 2026-05-17 | 佐々木寿人 / 古川孝次 / 和久津晶 / 古橋崇志 | |
| C | 2026-05-24 | 阿久津翔太 / 勝又健志 / 内川幸太郎 / 藤島健二郎 | |
| D | 2026-05-27 | HIRO柴田 / 前田直哉 / 三浦智博 / 紺野真太郎 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-03 | 内川幸太郎 / 山田浩之 / 前田直哉 / 和久津晶 | |
| B | 2026-06-10 | 勝又健志 / 杉浦勘介 / 古橋崇志 / 三浦智博 | |
| C | 2026-06-17 | 阿久津翔太 / 古川孝次 / 藤崎智 / 紺野真太郎 | |
| D | 2026-06-24 | HIRO柴田 / 佐々木寿人 / 藤島健二郎 / 鈴木大介 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-07-01 | 古川孝次 / 山田浩之 / 藤島健二郎 / 三浦智博 | |
| B | 2026-07-08 | 内川幸太郎 / 古橋崇志 / 紺野真太郎 / 鈴木大介 | |
| C | 2026-07-11 | HIRO柴田 / 勝又健志 / 藤崎智 / 和久津晶 | |
| D | 2026-07-12 | 阿久津翔太 / 佐々木寿人 / 前田直哉 / 杉浦勘介 |
第6節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-07-15 | 古川孝次 / 勝又健志 / 和久津晶 / 三浦智博 | |
| B | 2026-07-19 | 佐々木寿人 / 内川幸太郎 / 古橋崇志 / 藤島健二郎 | |
| C | 2026-07-22 | 阿久津翔太 / 藤崎智 / 前田直哉 / 鈴木大介 | |
| D | 2026-07-26 | HIRO柴田 / 山田浩之 / 杉浦勘介 / 紺野真太郎 |
第7節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-07-29 | 古川孝次 / 山田浩之 / 古橋崇志 / 鈴木大介 | |
| B | 2026-08-02 | 佐々木寿人 / 藤崎智 / 和久津晶 / 紺野真太郎 | |
| C | 2026-08-05 | 阿久津翔太 / 内川幸太郎 / 杉浦勘介 / 三浦智博 | |
| D | 2026-08-12 | HIRO柴田 / 勝又健志 / 前田直哉 / 藤島健二郎 |
第8節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-08-19 | 古川孝次 / 内川幸太郎 / 前田直哉 / 紺野真太郎 | |
| B | 2026-08-26 | 佐々木寿人 / 勝又健志 / 杉浦勘介 / 鈴木大介 | |
| C | 2026-09-02 | 阿久津翔太 / 山田浩之 / 和久津晶 / 藤島健二郎 | |
| D | 2026-09-09 | HIRO柴田 / 藤崎智 / 古橋崇志 / 三浦智博 |
第9節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-09-16 | HIRO柴田 / 内川幸太郎 / 和久津晶 / 鈴木大介 | |
| B | 2026-09-23 | 佐々木寿人 / 山田浩之 / 前田直哉 / 三浦智博 | |
| C | 2026-09-30 | 阿久津翔太 / 勝又健志 / 古橋崇志 / 紺野真太郎 | |
| D | 2026-10-07 | 古川孝次 / 藤崎智 / 杉浦勘介 / 藤島健二郎 |
第10節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-10-14 | 藤島健二郎 / 三浦智博 / 紺野真太郎 / 鈴木大介 | |
| B | 2026-10-21 | 前田直哉 / 杉浦勘介 / 和久津晶 / 古橋崇志 | |
| C | 2026-10-28 | 勝又健志 / 内川幸太郎 / 藤崎智 / 山田浩之 | |
| D | 2026-11-04 | HIRO柴田 / 阿久津翔太 / 佐々木寿人 / 古川孝次 |