麻雀プロリーグまとめ
麻雀プロ主要5団体(連盟・最高位戦・協会・RMU・麻将連合)、全55リーグの順位表・試合結果・対局日程を毎日自動更新でまとめています。タイトル戦一覧はこちら →
最高位戦日本プロ麻雀協会(最高位戦)
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 石井 一馬 | +204.6 |
| 2 | 村上 淳 | +197.8 |
| 3 | 水巻 渉 | +192.9 |
| 4 | 日向 藍子 | +188.2 |
| 5 | 鈴木 聡一郎 | +135.5 |
次の対局: 2026-07-29
日本プロ麻雀協会(雀王戦)
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 橘 哲也 | +439.1 |
| 2 | 小川 裕之 | +118.5 |
| 3 | 矢島 亨 | +91.6 |
| 4 | 茨城 啓太 | +71.5 |
| 5 | 鈴木 ケンタ | +49.7 |
RMU(令昭位戦)
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 小川光 | +289.0 |
| 2 | 二瓶雄哉 | +153.9 |
| 3 | 津田挙士 | +147.3 |
| 4 | 藤井光 | +104.8 |
| 5 | 多井隆晴 | +64.9 |
麻将連合(μリーグ)
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 原 浩明 | +224.2 |
| 2 | 三原 孝博 | +145.4 |
| 3 | 石原 真人 | +109.7 |
| 4 | むく 大樹 | +60.1 |
| 5 | 山本 裕司 | -7.1 |
日本プロ麻雀連盟(鳳凰戦)
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 内川幸太郎 | +159.9 |
| 2 | 鈴木大介 | +120.4 |
| 3 | 杉浦勘介 | +93.0 |
| 4 | 三浦智博 | +84.8 |
| 5 | 紺野真太郎 | +56.9 |
次の対局: 2026-07-26