最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期 A1リーグ
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期A1リーグは石井 一馬が+204.6で首位(第7節/全8節終了時点、2位村上 淳と6.8pt差)。全16名が参加。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-07-23)
次の対局2026-07-29第8節 C卓 — 石井 一馬 / 竹内 元太 / 鈴木 優 / 日向 藍子
順位表(16名 / 第7節・全8節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-03-04 | ○ | 近藤 誠一 / 鈴木 優 / 竹内 元太 / 平賀 聡彦 |
| B | 2026-03-11 | ○ | 村上 淳 / 園田 賢 / 中嶋 和正 / 立花 裕 |
| C | 2026-03-18 | ○ | 鈴木 たろう / 石井 一馬 / 日向 藍子 / 馬場 翔平 |
| D | 2026-03-25 | ○ | 水巻 渉 / 坂井 秀隆 / 太田 安紀 / 鈴木 聡一郎 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-04-01 | ○ | 村上 淳 / 石井 一馬 / 竹内 元太 / 鈴木 聡一郎 |
| B | 2026-04-01 | | 鈴木 たろう / 園田 賢 / 太田 安紀 / 平賀 聡彦 |
| C | 2026-04-01 | | 近藤 誠一 / 坂井 秀隆 / 中嶋 和正 / 馬場 翔平 |
| D | 2026-04-01 | | 水巻 渉 / 鈴木 優 / 日向 藍子 / 立花 裕 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-04-08 | | 村上 淳 / 竹内 元太 / 近藤 誠一 / 中嶋 和正 |
| B | 2026-04-08 | ○ | 鈴木 たろう / 太田 安紀 / 水巻 渉 / 日向 藍子 |
| C | 2026-04-08 | | 石井 一馬 / 鈴木 聡一郎 / 坂井 秀隆 / 馬場 翔平 |
| D | 2026-04-08 | | 園田 賢 / 平賀 聡彦 / 鈴木 優 / 立花 裕 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-04-15 | ○ | 石井 一馬 / 太田 安紀 / 水巻 渉 / 馬場 翔平 |
| B | 2026-04-22 | ○ | 園田 賢 / 竹内 元太 / 近藤 誠一 / 立花 裕 |
| C | 2026-04-29 | ○ | 村上 淳 / 平賀 聡彦 / 鈴木 優 / 中嶋 和正 |
| D | 2026-05-06 | ○ | 鈴木 たろう / 鈴木 聡一郎 / 坂井 秀隆 / 日向 藍子 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-05-13 | ○ | 石井 一馬 / 平賀 聡彦 / 坂井 秀隆 / 立花 裕 |
| B | 2026-05-20 | ○ | 鈴木 たろう / 竹内 元太 / 水巻 渉 / 中嶋 和正 |
| C | 2026-05-27 | ○ | 園田 賢 / 鈴木 聡一郎 / 鈴木 優 / 馬場 翔平 |
| D | 2026-06-03 | ○ | 村上 淳 / 太田 安紀 / 近藤 誠一 / 日向 藍子 |
第6節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-06-10 | | 村上 淳 / 竹内 元太 / 坂井 秀隆 / 馬場 翔平 |
| B | 2026-06-10 | | 鈴木 たろう / 太田 安紀 / 鈴木 優 / 立花 裕 |
| C | 2026-06-10 | | 石井 一馬 / 鈴木 聡一郎 / 近藤 誠一 / 中嶋 和正 |
| D | 2026-06-10 | ○ | 園田 賢 / 平賀 聡彦 / 水巻 渉 / 日向 藍子 |
第7節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-06-17 | ○ | 村上 淳 / 鈴木 たろう / 坂井 秀隆 / 鈴木 優 |
| B | 2026-06-24 | ○ | 竹内 元太 / 太田 安紀 / 馬場 翔平 / 立花 裕 |
| C | 2026-07-01 | ○ | 近藤 誠一 / 水巻 渉 / 石井 一馬 / 園田 賢 |
| D | 2026-07-08 | ○ | 中嶋 和正 / 日向 藍子 / 鈴木 聡一郎 / 平賀 聡彦 |
第8節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-07-15 | ○ | 村上 淳 / 鈴木 聡一郎 / 水巻 渉 / 立花 裕 |
| B | 2026-07-22 | ○ | 鈴木 たろう / 平賀 聡彦 / 近藤 誠一 / 馬場 翔平 |
| C | 2026-07-29 | ○ | 石井 一馬 / 竹内 元太 / 鈴木 優 / 日向 藍子 |
| D | 2026-08-05 | ○ | 園田 賢 / 太田 安紀 / 坂井 秀隆 / 中嶋 和正 |
第9節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-08-12 | | 村上 淳 / 太田 安紀 / 坂井 秀隆 / 立花 裕 |
| B | 2026-08-12 | | 鈴木 たろう / 竹内 元太 / 鈴木 優 / 馬場 翔平 |
| C | 2026-08-12 | | 石井 一馬 / 平賀 聡彦 / 近藤 誠一 / 日向 藍子 |
| D | 2026-08-12 | | 園田 賢 / 鈴木 聡一郎 / 水巻 渉 / 中嶋 和正 |
第10節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-08-19 | ○ | 村上 淳 / 鈴木 聡一郎 / 鈴木 優 / 日向 藍子 |
| B | 2026-08-26 | ○ | 鈴木 たろう / 平賀 聡彦 / 坂井 秀隆 / 中嶋 和正 |
| C | 2026-09-02 | ○ | 石井 一馬 / 竹内 元太 / 水巻 渉 / 立花 裕 |
| D | 2026-09-09 | ○ | 園田 賢 / 太田 安紀 / 近藤 誠一 / 馬場 翔平 |
第11節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-09-16 | ○ | 村上 淳 / 平賀 聡彦 / 水巻 渉 / 馬場 翔平 |
| B | 2026-09-23 | ○ | 鈴木 たろう / 鈴木 聡一郎 / 近藤 誠一 / 立花 裕 |
| C | 2026-09-30 | ○ | 石井 一馬 / 太田 安紀 / 鈴木 優 / 中嶋 和正 |
| D | 2026-10-07 | ○ | 園田 賢 / 竹内 元太 / 坂井 秀隆 / 日向 藍子 |
第12節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-10-14 | ○ | 中嶋 和正 / 日向 藍子 / 馬場 翔平 / 立花 裕 |
| B | 2026-10-21 | ○ | 近藤 誠一 / 水巻 渉 / 坂井 秀隆 / 鈴木 優 |
| C | 2026-10-28 | ○ | 竹内 元太 / 太田 安紀 / 鈴木 聡一郎 / 平賀 聡彦 |
| D | 2026-11-04 | ○ | 村上 淳 / 鈴木 たろう / 石井 一馬 / 園田 賢 |
最高位戦日本プロ麻雀協会の他クラス