最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期 B1リーグ
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期B1リーグは、第9節/全9節で山崎 淑弥が+483.8ポイントの首位です。2位品川 直との差は+181.0ポイント。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-09-20)
順位表 28名・第9節/全9節
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 山崎 淑弥 | +483.8 |
| 2 | 品川 直 | +302.8 |
| 3 | 原 周平 | +287.9 |
| 4 | 高 雲飛 | +278.2 |
| 5 | 宮副 浩一 | +237.0 |
| 6 | 石田 良輔 | +183.3 |
| 7 | 今西 祐司 | +180.0 |
| 8 | 坂本 大志 | +158.0 |
| 9 | 竹中 雄哉 | +122.6 |
| 10 | 浅井 裕介 | +91.7 |
| 11 | 相川 まりえ | +22.5 |
| 12 | 大森 康弘 | +12.3 |
| 13 | 長谷川 来輝 | +0.9 |
| 14 | 友添 敏之 | -6.6 |
| 15 | 小澤 孝紀 | -39.4 |
| 16 | 田内 翼 | -41.5 |
| 17 | 村井 諒 | -46.0 |
| 18 | 石橋 伸洋 | -57.1 |
| 19 | 藍島 翔 | -79.2 |
| 20 | 西田 智彦 | -91.6 |
| 21 | 石田 時敬 | -92.7 |
| 22 | 齋藤 巧也 | -141.7 |
| 23 | 松井 夢実 | -180.3 |
| 24 | 多喜田 翔吾 | -221.8 |
| 25 | 坂本 宗瞳 | -293.9 |
| 26 | 中屋敷 実太 | -327.6 |
| 27 | 沖中 祐也 | -408.4 |
| 28 | 男澤 寛太 | -461.2 |
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 淑弥 | +483.8 | 36 | +108.6 | -44.2 | +91.5 | +105.4 | +6.4 | +98.1 | +61.0 | -20.9 | +77.9 |
| 2 | 品川 直 | +302.8 | 36 | -27.8 | +2.4 | +71.2 | +14.8 | +118.1 | +43.7 | -122.4 | +166.5 | +36.3 |
| 3 | 原 周平 | +287.9 | 36 | -16.4 | +52.4 | +135.8 | +32.9 | -11.7 | +40.2 | +31.8 | +49.2 | -26.3 |
| 4 | 高 雲飛 | +278.2 | 36 | +6.6 | +34.9 | +138.1 | -110.0 | +34.0 | +21.9 | +171.6 | +15.8 | -34.7 |
| 5 | 宮副 浩一 | +237.0 | 36 | -48.1 | +59.2 | +61.2 | -142.2 | -26.8 | +85.7 | +98.7 | +124.3 | +25.0 |
| 6 | 石田 良輔 | +183.3 | 36 | +56.1 | -7.4 | +144.5 | -17.7 | +28.4 | -27.1 | +2.3 | +34.2 | -30.0 |
| 7 | 今西 祐司 | +180.0 | 36 | -4.6 | +90.8 | +3.5 | +11.5 | -109.2 | +52.1 | -10.1 | +146.7 | -0.7 |
| 8 | 坂本 大志 | +158.0 | 36 | +64.9 | +118.6 | -89.6 | +61.2 | +140.6 | -35.4 | -36.2 | +41.4 | -107.5 |
| 9 | 竹中 雄哉 | +122.6 | 36 | +98.4 | -23.9 | -143.7 | -36.7 | -29.9 | +93.1 | -18.4 | +78.8 | +104.9 |
| 10 | 浅井 裕介 | +91.7 | 36 | -154.3 | +13.7 | +11.9 | -35.1 | +70.7 | +26.3 | +38.1 | +126.0 | -5.6 |
| 11 | 相川 まりえ | +22.5 | 36 | +86.5 | +113.4 | -13.6 | -0.2 | +70.5 | -25.3 | -146.4 | -79.2 | +16.8 |
| 12 | 大森 康弘 | +12.3 | 36 | +103.6 | -3.9 | -26.1 | +16.3 | +130.9 | -42.9 | +16.0 | -141.6 | -40.0 |
| 13 | 長谷川 来輝 | +0.9 | 36 | +86.8 | +8.2 | -12.3 | -34.8 | -71.4 | +98.5 | -1.9 | -67.1 | -5.1 |
| 14 | 友添 敏之 | -6.6 | 36 | -7.0 | -150.3 | -25.3 | +17.5 | +65.1 | +35.6 | -1.7 | -20.2 | +79.7 |
| 15 | 小澤 孝紀 | -39.4 | 36 | -35.4 | -76.4 | -135.7 | +33.9 | -37.2 | +87.9 | +1.7 | +69.7 | +52.1 |
| 16 | 田内 翼 | -41.5 | 36 | +65.7 | +65.9 | -87.8 | +19.5 | +12.6 | +26.3 | +54.1 | -114.8 | -83.0 |
| 17 | 村井 諒 | -46.0 | 36 | -35.2 | +35.5 | +61.0 | +116.1 | -9.8 | -30.7 | -86.2 | -23.8 | -72.9 |
| 18 | 石橋 伸洋 | -57.1 | 36 | +51.6 | -89.4 | +61.4 | +37.6 | -5.7 | -21.0 | 0.0 | -42.2 | -49.4 |
| 19 | 藍島 翔 | -79.2 | 36 | +60.6 | -148.7 | -37.9 | -20.3 | -38.9 | +9.3 | +11.3 | +75.3 | +10.1 |
| 20 | 西田 智彦 | -91.6 | 36 | -7.5 | -100.6 | -79.9 | +48.4 | +4.8 | +68.6 | +34.0 | -12.9 | -46.5 |
| 21 | 石田 時敬 | -92.7 | 36 | -45.4 | +99.1 | -109.4 | -29.0 | -88.0 | +69.3 | +10.6 | -56.7 | +56.8 |
| 22 | 齋藤 巧也 | -141.7 | 36 | -41.6 | -34.4 | +24.5 | -121.6 | -20.8 | +54.0 | -41.6 | +23.5 | +16.3 |
| 23 | 松井 夢実 | -180.3 | 36 | -23.9 | -6.5 | -119.2 | +101.0 | +83.9 | -132.8 | -25.2 | -90.0 | +32.4 |
| 24 | 多喜田 翔吾 | -221.8 | 36 | -28.5 | +174.8 | +84.1 | -53.2 | -107.6 | -132.4 | -13.3 | -86.9 | -58.8 |
| 25 | 坂本 宗瞳 | -293.9 | 36 | -26.6 | -5.4 | +8.9 | -32.1 | -186.2 | -132.4 | -29.3 | +19.7 | +89.5 |
| 26 | 中屋敷 実太 | -327.6 | 36 | -123.7 | -56.7 | +77.7 | -21.0 | +31.7 | -42.4 | -42.1 | -87.3 | -63.8 |
| 27 | 沖中 祐也 | -408.4 | 36 | -143.6 | -177.2 | -4.2 | +113.5 | -24.3 | -158.5 | +8.9 | -95.1 | +72.1 |
| 28 | 男澤 寛太 | -461.2 | 36 | -35.8 | +30.1 | -114.6 | -77.7 | -42.2 | -131.7 | +32.7 | -33.4 | -88.6 |
対局数・節別成績を見る
| 選手名 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 淑弥 | 36 | +108.6 | -44.2 | +91.5 | +105.4 | +6.4 | +98.1 | +61.0 | -20.9 | +77.9 |
| 品川 直 | 36 | -27.8 | +2.4 | +71.2 | +14.8 | +118.1 | +43.7 | -122.4 | +166.5 | +36.3 |
| 原 周平 | 36 | -16.4 | +52.4 | +135.8 | +32.9 | -11.7 | +40.2 | +31.8 | +49.2 | -26.3 |
| 高 雲飛 | 36 | +6.6 | +34.9 | +138.1 | -110.0 | +34.0 | +21.9 | +171.6 | +15.8 | -34.7 |
| 宮副 浩一 | 36 | -48.1 | +59.2 | +61.2 | -142.2 | -26.8 | +85.7 | +98.7 | +124.3 | +25.0 |
| 石田 良輔 | 36 | +56.1 | -7.4 | +144.5 | -17.7 | +28.4 | -27.1 | +2.3 | +34.2 | -30.0 |
| 今西 祐司 | 36 | -4.6 | +90.8 | +3.5 | +11.5 | -109.2 | +52.1 | -10.1 | +146.7 | -0.7 |
| 坂本 大志 | 36 | +64.9 | +118.6 | -89.6 | +61.2 | +140.6 | -35.4 | -36.2 | +41.4 | -107.5 |
| 竹中 雄哉 | 36 | +98.4 | -23.9 | -143.7 | -36.7 | -29.9 | +93.1 | -18.4 | +78.8 | +104.9 |
| 浅井 裕介 | 36 | -154.3 | +13.7 | +11.9 | -35.1 | +70.7 | +26.3 | +38.1 | +126.0 | -5.6 |
| 相川 まりえ | 36 | +86.5 | +113.4 | -13.6 | -0.2 | +70.5 | -25.3 | -146.4 | -79.2 | +16.8 |
| 大森 康弘 | 36 | +103.6 | -3.9 | -26.1 | +16.3 | +130.9 | -42.9 | +16.0 | -141.6 | -40.0 |
| 長谷川 来輝 | 36 | +86.8 | +8.2 | -12.3 | -34.8 | -71.4 | +98.5 | -1.9 | -67.1 | -5.1 |
| 友添 敏之 | 36 | -7.0 | -150.3 | -25.3 | +17.5 | +65.1 | +35.6 | -1.7 | -20.2 | +79.7 |
| 小澤 孝紀 | 36 | -35.4 | -76.4 | -135.7 | +33.9 | -37.2 | +87.9 | +1.7 | +69.7 | +52.1 |
| 田内 翼 | 36 | +65.7 | +65.9 | -87.8 | +19.5 | +12.6 | +26.3 | +54.1 | -114.8 | -83.0 |
| 村井 諒 | 36 | -35.2 | +35.5 | +61.0 | +116.1 | -9.8 | -30.7 | -86.2 | -23.8 | -72.9 |
| 石橋 伸洋 | 36 | +51.6 | -89.4 | +61.4 | +37.6 | -5.7 | -21.0 | 0.0 | -42.2 | -49.4 |
| 藍島 翔 | 36 | +60.6 | -148.7 | -37.9 | -20.3 | -38.9 | +9.3 | +11.3 | +75.3 | +10.1 |
| 西田 智彦 | 36 | -7.5 | -100.6 | -79.9 | +48.4 | +4.8 | +68.6 | +34.0 | -12.9 | -46.5 |
| 石田 時敬 | 36 | -45.4 | +99.1 | -109.4 | -29.0 | -88.0 | +69.3 | +10.6 | -56.7 | +56.8 |
| 齋藤 巧也 | 36 | -41.6 | -34.4 | +24.5 | -121.6 | -20.8 | +54.0 | -41.6 | +23.5 | +16.3 |
| 松井 夢実 | 36 | -23.9 | -6.5 | -119.2 | +101.0 | +83.9 | -132.8 | -25.2 | -90.0 | +32.4 |
| 多喜田 翔吾 | 36 | -28.5 | +174.8 | +84.1 | -53.2 | -107.6 | -132.4 | -13.3 | -86.9 | -58.8 |
| 坂本 宗瞳 | 36 | -26.6 | -5.4 | +8.9 | -32.1 | -186.2 | -132.4 | -29.3 | +19.7 | +89.5 |
| 中屋敷 実太 | 36 | -123.7 | -56.7 | +77.7 | -21.0 | +31.7 | -42.4 | -42.1 | -87.3 | -63.8 |
| 沖中 祐也 | 36 | -143.6 | -177.2 | -4.2 | +113.5 | -24.3 | -158.5 | +8.9 | -95.1 | +72.1 |
| 男澤 寛太 | 36 | -35.8 | +30.1 | -114.6 | -77.7 | -42.2 | -131.7 | +32.7 | -33.4 | -88.6 |
対局日程
一括カレンダー登録第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-15 | 山崎 淑弥 / 小澤 孝紀 / 石田 時敬 / 品川 直 | |
| B | 2026-03-15 | 長谷川 来輝 / 沖中 祐也 / 齋藤 巧也 / 竹中 雄哉 | |
| C | 2026-03-15 | 友添 敏之 / 西田 智彦 / 石橋 伸洋 / 宮副 浩一 | |
| D | 2026-03-15 | 藍島 翔 / 今西 祐司 / 田内 翼 / 中屋敷 実太 | |
| E | 2026-03-15 | 坂本 大志 / 松井 夢実 / 原 周平 / 坂本 宗瞳 | |
| F | 2026-03-15 | 男澤 寛太 / 大森 康弘 / 浅井 裕介 / 相川 まりえ | |
| G | 2026-03-15 | 石田 良輔 / 多喜田 翔吾 / 村井 諒 / 高 雲飛 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-29 | 沖中 祐也 / 石橋 伸洋 / 今西 祐司 / 多喜田 翔吾 | |
| B | 2026-03-29 | 山崎 淑弥 / 友添 敏之 / 田内 翼 / 坂本 大志 | |
| C | 2026-03-29 | 小澤 孝紀 / 竹中 雄哉 / 宮副 浩一 / 男澤 寛太 | |
| D | 2026-03-29 | 品川 直 / 齋藤 巧也 / 松井 夢実 / 村井 諒 | |
| E | 2026-03-29 | 石田 時敬 / 藍島 翔 / 浅井 裕介 / 高 雲飛 | |
| F | 2026-03-29 | 西田 智彦 / 坂本 宗瞳 / 相川 まりえ / 石田 良輔 | |
| G | 2026-03-29 | 長谷川 来輝 / 中屋敷 実太 / 原 周平 / 大森 康弘 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-19 | 今西 祐司 / 友添 敏之 / 竹中 雄哉 / 石田 良輔 | |
| B | 2026-04-19 | 多喜田 翔吾 / 宮副 浩一 / 松井 夢実 / 大森 康弘 | |
| C | 2026-04-19 | 山崎 淑弥 / 男澤 寛太 / 村井 諒 / 藍島 翔 | |
| D | 2026-04-19 | 石橋 伸洋 / 田内 翼 / 石田 時敬 / 原 周平 | |
| E | 2026-04-19 | 坂本 大志 / 齋藤 巧也 / 相川 まりえ / 中屋敷 実太 | |
| F | 2026-04-19 | 小澤 孝紀 / 高 雲飛 / 坂本 宗瞳 / 長谷川 来輝 | |
| G | 2026-04-19 | 沖中 祐也 / 品川 直 / 浅井 裕介 / 西田 智彦 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-04 | 宮副 浩一 / 村井 諒 / 坂本 大志 / 浅井 裕介 | |
| B | 2026-05-04 | 竹中 雄哉 / 大森 康弘 / 石田 時敬 / 西田 智彦 | |
| C | 2026-05-04 | 今西 祐司 / 松井 夢実 / 男澤 寛太 / 長谷川 来輝 | |
| D | 2026-05-04 | 石田 良輔 / 山崎 淑弥 / 原 周平 / 齋藤 巧也 | |
| E | 2026-05-04 | 藍島 翔 / 石橋 伸洋 / 坂本 宗瞳 / 品川 直 | |
| F | 2026-05-04 | 友添 敏之 / 中屋敷 実太 / 高 雲飛 / 沖中 祐也 | |
| G | 2026-05-04 | 多喜田 翔吾 / 田内 翼 / 相川 まりえ / 小澤 孝紀 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-24 | 宮副 浩一 / 齋藤 巧也 / 高 雲飛 / 田内 翼 | |
| B | 2026-05-24 | 坂本 大志 / 西田 智彦 / 今西 祐司 / 小澤 孝紀 | |
| C | 2026-05-24 | 石田 時敬 / 松井 夢実 / 石田 良輔 / 沖中 祐也 | |
| D | 2026-05-24 | 竹中 雄哉 / 原 周平 / 藍島 翔 / 相川 まりえ | |
| E | 2026-05-24 | 浅井 裕介 / 長谷川 来輝 / 山崎 淑弥 / 石橋 伸洋 | |
| F | 2026-05-24 | 男澤 寛太 / 品川 直 / 中屋敷 実太 / 多喜田 翔吾 | |
| G | 2026-05-24 | 村井 諒 / 大森 康弘 / 坂本 宗瞳 / 友添 敏之 |
第6節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-06 | 田内 翼 / 石田 良輔 / 品川 直 / 大森 康弘 | |
| B | 2026-06-06 | 小澤 孝紀 / 松井 夢実 / 藍島 翔 / 友添 敏之 | |
| C | 2026-06-06 | 坂本 大志 / 石田 時敬 / 長谷川 来輝 / 多喜田 翔吾 | |
| D | 2026-06-06 | 齋藤 巧也 / 今西 祐司 / 浅井 裕介 / 坂本 宗瞳 | |
| E | 2026-06-06 | 竹中 雄哉 / 石橋 伸洋 / 中屋敷 実太 / 村井 諒 | |
| F | 2026-06-06 | 宮副 浩一 / 沖中 祐也 / 相川 まりえ / 山崎 淑弥 | |
| G | 2026-06-06 | 高 雲飛 / 西田 智彦 / 原 周平 / 男澤 寛太 |
第7節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-28 | 石田 良輔 / 小澤 孝紀 / 浅井 裕介 / 中屋敷 実太 | |
| B | 2026-07-12 | 友添 敏之 / 石田 時敬 / 齋藤 巧也 / 男澤 寛太 | |
| C | 2026-06-28 | 大森 康弘 / 藍島 翔 / 坂本 大志 / 沖中 祐也 | |
| D | 2026-06-28 | 松井 夢実 / 石橋 伸洋 / 相川 まりえ / 高 雲飛 | |
| E | 2026-06-28 | 品川 直 / 今西 祐司 / 宮副 浩一 / 原 周平 | |
| F | 2026-06-28 | 田内 翼 / 長谷川 来輝 / 村井 諒 / 西田 智彦 | |
| G | 2026-06-28 | 多喜田 翔吾 / 坂本 宗瞳 / 竹中 雄哉 / 山崎 淑弥 |
第8節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-07-18 | 大森 康弘 / 高 雲飛 / 今西 祐司 / 山崎 淑弥 | |
| B | 2026-07-18 | 石田 良輔 / 男澤 寛太 / 坂本 大志 / 石橋 伸洋 | |
| C | 2026-07-18 | 齋藤 巧也 / 藍島 翔 / 西田 智彦 / 多喜田 翔吾 | |
| D | 2026-07-18 | 中屋敷 実太 / 石田 時敬 / 宮副 浩一 / 坂本 宗瞳 | |
| E | 2026-07-18 | 浅井 裕介 / 松井 夢実 / 田内 翼 / 竹中 雄哉 | |
| F | 2026-07-18 | 小澤 孝紀 / 沖中 祐也 / 原 周平 / 村井 諒 | |
| G | 2026-07-18 | 友添 敏之 / 相川 まりえ / 品川 直 / 長谷川 来輝 |
第9節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-08-11 | 石田 良輔 / 藍島 翔 / 宮副 浩一 / 長谷川 来輝 | |
| B | 2026-08-11 | 山崎 淑弥 / 西田 智彦 / 中屋敷 実太 / 松井 夢実 | |
| C | 2026-08-11 | 大森 康弘 / 石橋 伸洋 / 齋藤 巧也 / 小澤 孝紀 | |
| D | 2026-08-11 | 高 雲飛 / 坂本 大志 / 竹中 雄哉 / 品川 直 | |
| E | 2026-08-11 | 今西 祐司 / 石田 時敬 / 村井 諒 / 相川 まりえ | |
| F | 2026-08-11 | 多喜田 翔吾 / 浅井 裕介 / 原 周平 / 友添 敏之 | |
| G | 2026-08-11 | 男澤 寛太 / 坂本 宗瞳 / 田内 翼 / 沖中 祐也 |
第10節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-09-21 | 山崎 淑弥 / 多喜田 翔吾 / 石橋 伸洋 / 村井 諒 | |
| B | 2026-09-21 | 小澤 孝紀 / 大森 康弘 / 宮副 浩一 / 原 周平 | |
| C | 2026-09-21 | 友添 敏之 / 西田 智彦 / 竹中 雄哉 / 浅井 裕介 | |
| D | 2026-09-21 | 男澤 寛太 / 石田 時敬 / 今西 祐司 / 相川 まりえ | |
| E | 2026-09-21 | 石田 良輔 / 坂本 大志 / 松井 夢実 / 坂本 宗瞳 | |
| F | 2026-09-21 | 長谷川 来輝 / 藍島 翔 / 品川 直 / 高 雲飛 | |
| G | 2026-09-21 | 沖中 祐也 / 齋藤 巧也 / 田内 翼 / 中屋敷 実太 |
第11節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-10-12 | 山崎 淑弥 / 齋藤 巧也 / 品川 直 / 坂本 宗瞳 | |
| B | 2026-10-12 | 小澤 孝紀 / 多喜田 翔吾 / 田内 翼 / 高 雲飛 | |
| C | 2026-10-12 | 友添 敏之 / 大森 康弘 / 石橋 伸洋 / 中屋敷 実太 | |
| D | 2026-10-12 | 男澤 寛太 / 西田 智彦 / 宮副 浩一 / 村井 諒 | |
| E | 2026-10-12 | 石田 良輔 / 石田 時敬 / 竹中 雄哉 / 原 周平 | |
| F | 2026-10-12 | 長谷川 来輝 / 坂本 大志 / 今西 祐司 / 浅井 裕介 | |
| G | 2026-10-12 | 沖中 祐也 / 藍島 翔 / 松井 夢実 / 相川 まりえ |
第12節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-10-25 | 山崎 淑弥 / 小澤 孝紀 / 友添 敏之 / 男澤 寛太 | |
| B | 2026-10-25 | 石田 良輔 / 長谷川 来輝 / 沖中 祐也 / 多喜田 翔吾 | |
| C | 2026-10-25 | 大森 康弘 / 西田 智彦 / 石田 時敬 / 坂本 大志 | |
| D | 2026-10-25 | 藍島 翔 / 齋藤 巧也 / 石橋 伸洋 / 宮副 浩一 | |
| E | 2026-10-25 | 竹中 雄哉 / 今西 祐司 / 松井 夢実 / 品川 直 | |
| F | 2026-10-25 | 田内 翼 / 村井 諒 / 原 周平 / 浅井 裕介 | |
| G | 2026-10-25 | 相川 まりえ / 坂本 宗瞳 / 高 雲飛 / 中屋敷 実太 |