最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期 B2リーグ
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期B2リーグは志岐 祐大が+350.4で首位(第7節/全7節終了時点、2位川上 貴史と30pt差)。全32名が参加。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-07-23)
順位表(32名 / 第7節・全7節)
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志岐 祐大 | +350.4 | 28 | +243.0 | +23.0 | +36.0 | +73.6 | +42.7 | +21.4 | -89.3 |
| 2 | 川上 貴史 | +320.4 | 28 | -15.5 | +125.4 | +38.6 | +23.7 | +21.2 | -50.6 | +177.6 |
| 3 | 山下 晋央 | +296.7 | 28 | +32.1 | +31.8 | +7.2 | +83.4 | +2.0 | +98.2 | +42.0 |
| 4 | 岡本 壮平 | +221.9 | 28 | +10.0 | +90.1 | +131.5 | -124.5 | -10.8 | +75.0 | +50.6 |
| 5 | 松本 泰輝 | +158.5 | 28 | +156.2 | +5.8 | -2.1 | +60.7 | -90.0 | -9.1 | +37.0 |
| 6 | 大田原 祐悟 | +134.5 | 28 | -45.3 | +19.5 | +60.6 | -52.8 | +128.7 | +47.7 | -23.9 |
| 7 | 石﨑 光雄 | +124.5 | 28 | -102.3 | +78.7 | -85.3 | +59.0 | +59.1 | +118.2 | -2.9 |
| 8 | 岩澤 圭佑 | +88.1 | 24 | +13.8 | +84.2 | -99.2 | +58.9 | -22.2 | +52.6 | |
| 9 | 伊藤 高志 | +87.7 | 28 | +6.3 | +30.8 | +12.1 | -26.3 | +81.2 | -85.1 | +68.7 |
| 10 | 平澤 元気 | +79.6 | 28 | +26.3 | +28.5 | +35.7 | +34.1 | +88.0 | -56.1 | -76.9 |
| 11 | 竹内 朋之 | +77.5 | 28 | -17.8 | +66.4 | +70.0 | +21.0 | +5.5 | -4.6 | -63.0 |
| 12 | 井上 浩佑 | +68.1 | 28 | +51.8 | -165.7 | +113.6 | +53.7 | -21.4 | -113.1 | +149.2 |
| 13 | 小俣 賢介 | +55.6 | 28 | +83.9 | -163.3 | +19.9 | -32.8 | -37.5 | +79.1 | +106.3 |
| 14 | 國井 芽 | +50.3 | 24 | -0.6 | +73.8 | +28.6 | -13.8 | +56.5 | -94.2 | |
| 15 | 村中 啓太 | +39.1 | 28 | -13.9 | +69.9 | -56.3 | -17.6 | +54.2 | -9.4 | +12.2 |
| 16 | 黒川 和也 | -10.5 | 28 | -34.1 | -22.9 | +34.8 | +35.9 | -25.5 | +100.4 | -99.1 |
| 17 | 渕田 將 | -14.4 | 28 | -20.8 | +43.8 | +5.6 | -24.0 | -24.5 | -37.3 | +42.8 |
| 18 | 玉村 直也 | -37.9 | 28 | +44.7 | -60.3 | +40.0 | -64.2 | +8.0 | +91.8 | -97.9 |
| 19 | 久田 賢太 | -52.3 | 28 | +109.3 | +26.9 | -91.3 | -42.9 | -15.6 | -53.5 | +14.8 |
| 20 | 篠原 健治 | -62.4 | 28 | -77.4 | +97.7 | -34.3 | -28.2 | +22.4 | +13.7 | -56.3 |
| 21 | 小山 直樹 | -68.5 | 24 | -172.7 | -32.0 | +52.0 | -15.1 | -7.6 | +106.9 | |
| 22 | 綱川 隆晃 | -74.1 | 28 | -50.9 | +54.1 | -7.0 | -44.8 | +0.1 | +21.8 | -47.4 |
| 23 | 有賀 一宏 | -74.3 | 24 | +69.4 | -51.9 | -32.5 | -80.1 | +14.7 | +6.1 | |
| 24 | 曽木 達志 | -113.7 | 28 | -60.1 | -122.3 | +126.5 | +157.5 | -106.8 | -51.5 | -57.0 |
| 25 | 高津 柚那 | -125.8 | 24 | +15.9 | -20.6 | -110.1 | +49.2 | -49.2 | -11.0 | |
| 26 | 梶谷 悠介 | -161.4 | 28 | -78.2 | +54.4 | -73.2 | +44.5 | -39.0 | -8.6 | -61.3 |
| 27 | 園田 倖太 | -187.3 | 28 | -3.6 | -10.9 | -111.2 | -12.7 | -25.7 | +7.0 | -30.2 |
| 28 | 植村 里菜 | -171.2 | 24 | -37.4 | -25.7 | +110.5 | -48.8 | -81.2 | -88.6 | |
| 29 | 海老沢 稔 | -211.3 | 24 | +19.2 | -143.8 | -72.2 | -94.1 | +24.1 | +55.5 | |
| 30 | 田渕 百恵 | -262.2 | 24 | -54.8 | -31.8 | -28.4 | -104.7 | -39.7 | -2.8 | |
| 31 | 後藤 悠 | -299.4 | 24 | +9.1 | -108.6 | +3.2 | -38.4 | +1.1 | -165.8 | |
| 32 | 鳥居 裕一 | -370.2 | 24 | -106.6 | -76.0 | -146.3 | +74.6 | -39.8 | -76.1 |
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-15 | 渕田 將 / 石崎 光雄 / 岩澤 圭佑 / 久田 賢太 | |
| B | 2026-03-22 | 竹内 朋之 / 高津 柚那 / 綱川 隆晃 / 井上 浩佑 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-04 | 渕田 將 / 志岐 祐大 / 山下 晋央 / 後藤 悠 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-05 | 渕田 將 / 川上 貴史 / 村中 啓太 / 伊藤 高志 | |
| C | 2026-04-11 | 大田原 祐悟 / 小俣 賢介 / 高津 柚那 / 國井 芽 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-03 | 渕田 將 / 田渕 百恵 / 植村 里菜 / 曽木 達志 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-10 | 渕田 將 / 小山 直樹 / 海老沢 稔 / 玉村 直也 |
第6節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-07 | 渕田 將 / 山下 晋央 / 村中 啓太 / 曽木 達志 |
第7節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| D | 2026-07-12 | 久田 賢太 / 村中 啓太 / 綱川 隆晃 / 岡本 壮平 / 園田 倖太 / 日程変更 / 高津 柚那 / 有賀 一宏 / 小山 直樹 / 國井 芽 / 岩澤 圭佑 |
第8節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| D | 2026-08-09 | 有賀 一宏 / 小俣 賢介 / 園田 倖太 / 曽木 達志 / 松本 泰輝 / 久田 賢太 / 黒川 和也 / 山下 晋央 / 大田原 祐悟 / 竹内 朋之 |
第9節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| D | 2026-08-23 | 園田 倖太 / 黒川 和也 / 國井 芽 / 石﨑 光雄 / 大田原 祐悟 / 曽木 達志 / 伊藤 高志 / 渕田 將 / 竹内 朋之 / 小山 直樹 |
第10節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| D | 2026-09-20 | 伊藤 高志 / 志岐 祐大 / 大田原 祐悟 / 篠原 健治 / 有賀 一宏 / 國井 芽 / 竹内 朋之 / 綱川 隆晃 / 平澤 元気 / 井上 浩佑 |
第11節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| D | 2026-10-17 | 伊藤 高志 / 小山 直樹 / 井上 浩佑 / 山下 晋央 / 梶谷 悠介 / 大田原 祐悟 / 平澤 元気 / 園田 倖太 / 村中 啓太 |
第12節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| D | 2026-11-01 | 山下 晋央 / 石﨑 光雄 / 岡本 壮平 / 竹内 朋之 / 小俣 賢介 / 村中 啓太 / 渕田 將 / 岩澤 圭佑 / 黒川 和也 |