最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期後期 C2リーグ
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期後期C2リーグは横田 駿が+164.2で首位(第1節/全1節終了時点、2位塩野 一毅と11.7pt差)。全40名が参加。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-07-23)
順位表(40名 / 第1節・全1節)
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横田 駿 | +164.2 | 4 | +164.2 |
| 2 | 塩野 一毅 | +152.5 | 4 | +152.5 |
| 3 | 堀 弘幸 | +105.4 | 4 | +105.4 |
| 4 | 山中 北斗 | +101.8 | 4 | +101.8 |
| 5 | 若色 良樹 | +63.7 | 4 | +63.7 |
| 6 | 久住 直人 | +58.7 | 4 | +58.7 |
| 7 | 矢野 健人 | +58.6 | 4 | +58.6 |
| 8 | 平根 瑞大 | +55.0 | 4 | +55.0 |
| 9 | 平野 貴彦 | +46.7 | 4 | +46.7 |
| 10 | 諌山 隆平 | +35.3 | 4 | +35.3 |
| 11 | 成田 裕和 | +28.9 | 4 | +28.9 |
| 12 | 越後谷 一樹 | +28.2 | 4 | +28.2 |
| 13 | 岡本 克也 | +27.2 | 4 | +27.2 |
| 14 | 南 亮吉 | +20.5 | 4 | +20.5 |
| 15 | 石田 陽介 | +19.0 | 4 | +19.0 |
| 16 | 鶴海 ひかる | +11.8 | 4 | +11.8 |
| 17 | 今中 正宗 | +6.3 | 4 | +6.3 |
| 18 | 荒牧 謙治 | +4.1 | 4 | +4.1 |
| 19 | 太田 元基 | +1.5 | 4 | +1.5 |
| 20 | 大島 智 | -1.4 | 4 | -1.4 |
| 21 | 小川 瑠以 | -7.3 | 4 | -7.3 |
| 22 | 杉田 久貴 | -7.3 | 4 | -7.3 |
| 23 | 河野 貴大 | -14.9 | 4 | -14.9 |
| 24 | 工藤 尚行 | -22.9 | 4 | -22.9 |
| 25 | 日名子 聡一 | -24.2 | 4 | -24.2 |
| 26 | 大園 綾乃 | -24.2 | 4 | -24.2 |
| 27 | 佐上 峻作 | -29.7 | 4 | -29.7 |
| 28 | 清野 貴広 | -31.2 | 4 | -31.2 |
| 29 | 雨宮 正直 | -33.0 | 4 | -33.0 |
| 30 | 小野房 幹雄 | -41.0 | 4 | -41.0 |
| 31 | 白石 宏司 | -46.1 | 4 | -46.1 |
| 32 | 嵯峨 寛彬 | -47.3 | 4 | -47.3 |
| 33 | 黒河 誠司 | -48.6 | 4 | -48.6 |
| 34 | 藤井 崇文 | -55.2 | 4 | -55.2 |
| 35 | 穴水 亮 | -69.9 | 4 | -69.9 |
| 36 | 辻 百華 | -81.0 | 4 | -81.0 |
| 37 | 奥野 悠 | -85.3 | 4 | -85.3 |
| 38 | 秋田 雅貴 | -106.8 | 4 | -106.8 |
| 39 | 松本 昌幸 | -123.9 | 4 | -123.9 |
| 40 | 大山 勝秀 | -129.5 | 4 | -129.5 |
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| D | 2026-07-12 | 末藤 大輔 / 大谷 健一 / 前田 大翔 / 高橋 遼汰 | |
| E | 2026-07-12 | 柳 雄太 / 大倉 誠一 / 塚本 卓朗 / 石津 辰一郎 / 鶴 浩昭 |
第2節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| D | 2026-08-09 | 末藤 大輔 / 有馬 大樹 / 坂部 春華 / 富谷 友皓 | |
| E | 2026-08-16 | 大倉 誠一 / 石津 辰一郎 / 石橋 弘将 / 川端 由紀 |
第3節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| D | 2026-08-30 | 末藤 大輔 / 坂本 航樹 / 小田 直人 / 新島 雄一郎 | |
| E | 2026-09-20 | 大倉 誠一 / 塚本 卓朗 / 石橋 弘将 / 前川 敏輝 / 白石 宏司 |
第4節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| B | 2026-09-23 | 佐上 峻作 / 穴水 亮 / 成田 裕和 / 越後谷 一樹 | |
| C | 2026-09-23 | 久住 直人 / 雨宮 正直 / 小川 瑠以 / 横田 駿 | |
| D | 2026-09-26 | 末藤 大輔 / 播 健太郎 / 鳥山 由也 / 小幡 和輝 | |
| E | 2026-09-27 | 柳 雄太 / 塚本 卓朗 / 石橋 弘将 / 川端 由紀 |
第5節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| D | 2026-10-24 | 末藤 大輔 / 桑田 彩花 / 杉田 久貴 / 南 亮吉 | |
| E | 2026-10-24 | 柳 雄太 / 大倉 誠一 / 鶴 浩昭 / 石橋 弘将 / 白石 宏司 |