日本プロ麻雀連盟 第43期 A2リーグ
日本プロ麻雀連盟 第43期A2リーグは福島佑一が+107.5で首位(第3節/全10節終了時点、2位柴田吉和と31.1pt差)。全16名が参加。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-07-23)
次の対局2026-07-28第4節 D卓 — 西川淳 / 鮎川卓 / 永井卓也 / 仲田加南
順位表(16名 / 第3節・全10節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-04-07 | | 福島佑一 / 石川正明 / 永井卓也 / 上田直樹 |
| B | 2026-04-14 | | 吉田直 / 近藤久春 / ダンプ大橋 / 仲田加南 |
| C | 2026-04-21 | | 鮎川卓 / 二階堂亜樹 / 井出康平 / 渡邉浩史郎 |
| D | 2026-04-28 | | 西川淳 / 柴田吉和 / 沢崎誠 / 伊藤鉄也 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-05-05 | | 井出康平 / ダンプ大橋 / 伊藤鉄也 / 永井卓也 |
| B | 2026-05-12 | | 鮎川卓 / 近藤久春 / 沢崎誠 / 上田直樹 |
| C | 2026-05-26 | | 柴田吉和 / 石川正明 / 渡邉浩史郎 / 仲田加南 |
| D | 2026-06-02 | | 西川淳 / 吉田直 / 二階堂亜樹 / 福島佑一 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-06-09 | | 井出康平 / 沢崎誠 / 福島佑一 / 仲田加南 |
| B | 2026-06-16 | | 鮎川卓 / 吉田直 / 石川正明 / 伊藤鉄也 |
| C | 2026-06-30 | | 西川淳 / ダンプ大橋 / 渡邉浩史郎 / 上田直樹 |
| D | 2026-06-23 | | 柴田吉和 / 近藤久春 / 二階堂亜樹 / 永井卓也 |
第4節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-07-07 | | 二階堂亜樹 / 沢崎誠 / ダンプ大橋 / 石川正明 |
| B | 2026-07-14 | | 近藤久春 / 福島佑一 / 伊藤鉄也 / 渡邉浩史郎 |
| C | 2026-07-21 | | 柴田吉和 / 吉田直 / 井出康平 / 上田直樹 |
| D | 2026-07-28 | | 西川淳 / 鮎川卓 / 永井卓也 / 仲田加南 |
第5節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-08-04 | | 二階堂亜樹 / 伊藤鉄也 / 上田直樹 / 仲田加南 |
| B | 2026-08-11 | | 吉田直 / 沢崎誠 / 永井卓也 / 渡邉浩史郎 |
| C | 2026-08-18 | | 柴田吉和 / 鮎川卓 / ダンプ大橋 / 福島佑一 |
| D | 2026-08-25 | | 西川淳 / 近藤久春 / 井出康平 / 石川正明 |
第6節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-09-01 | | 吉田直 / 近藤久春 / 石川正明 / 渡邉浩史郎 |
| B | 2026-09-08 | | 鮎川卓 / 二階堂亜樹 / 伊藤鉄也 / 永井卓也 |
| C | 2026-09-15 | | 柴田吉和 / 井出康平 / ダンプ大橋 / 仲田加南 |
| D | 2026-09-22 | | 西川淳 / 沢崎誠 / 福島佑一 / 上田直樹 |
第7節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-09-29 | | 吉田直 / 沢崎誠 / 伊藤鉄也 / 仲田加南 |
| B | 2026-10-06 | | 鮎川卓 / 井出康平 / 石川正明 / 上田直樹 |
| C | 2026-10-13 | | 柴田吉和 / 二階堂亜樹 / 福島佑一 / 渡邉浩史郎 |
| D | 2026-10-20 | | 西川淳 / 近藤久春 / ダンプ大橋 / 永井卓也 |
第8節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-10-23 | | 吉田直 / 井出康平 / 福島佑一 / 永井卓也 |
| B | 2026-10-27 | | 鮎川卓 / 沢崎誠 / ダンプ大橋 / 渡邉浩史郎 |
| C | 2026-10-30 | | 柴田吉和 / 近藤久春 / 伊藤鉄也 / 上田直樹 |
| D | 2026-11-03 | | 西川淳 / 二階堂亜樹 / 石川正明 / 仲田加南 |
第9節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-11-06 | | 吉田直 / 二階堂亜樹 / ダンプ大橋 / 上田直樹 |
| B | 2026-11-10 | | 鮎川卓 / 近藤久春 / 福島佑一 / 仲田加南 |
| C | 2026-11-17 | | 柴田吉和 / 沢崎誠 / 石川正明 / 永井卓也 |
| D | 2026-11-24 | | 西川淳 / 井出康平 / 伊藤鉄也 / 渡邉浩史郎 |
第10節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-11-30 | | 永井卓也 / 渡邉浩史郎 / 上田直樹 / 仲田加南 |
| B | 2026-12-01 | | ダンプ大橋 / 福島佑一 / 石川正明 / 伊藤鉄也 |
| C | 2026-12-07 | | 近藤久春 / 二階堂亜樹 / 井出康平 / 沢崎誠 |
| D | 2026-12-08 | | 西川淳 / 柴田吉和 / 鮎川卓 / 吉田直 |
日本プロ麻雀連盟の他クラス