日本プロ麻雀連盟 第43期前期 C2リーグ
日本プロ麻雀連盟 第43期前期C2リーグは田中祐が+202.1で首位(第4節/全4節終了時点、2位松尾樹宏と70pt差)。全46名が参加。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-07-23)
順位表(46名 / 第4節・全4節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-04-04 | | 桜井紘己 / 本田朋広 / 山井弘 / 野村遼吾 |
| 10 | 2026-04-04 | | 大和 / 麓征生 / 山田祐輝 / 斉藤隆 / 日吉辰哉 |
| 11 | 2026-04-04 | | 鳥越真仁 / 清原継光 / 岡崎圭吾 / 小松翔一 / 西島一彦 |
| 2 | 2026-04-04 | | 小林正和 / 福田大志 / 厚谷昇汰 / 古本和宏 |
| 3 | 2026-04-04 | | 明石定家 / 岡崎涼太 / 関本幸樹 / 大野彩乃 |
| 4 | 2026-04-04 | | 鷹見としや / 清水智之 / 辻本一樹 / 角谷陽介 |
| 5 | 2026-04-04 | | 鈴木誠 / 亀井来寿 / 貝原香 / 鈴木郁孝 |
| 6 | 2026-04-04 | | 加藤拓海 / 田中祐 / 斎藤桂史 / 藤田愛 |
| 7 | 2026-04-04 | | 瀬下勝也 / 加賀美幸孝 / 和泉由希子 / 岡田紗佳 |
| 8 | 2026-04-04 | | 沖ヒカル / 泉亮多 / 新谷翔平 / 松尾樹宏 |
| 9 | 2026-04-04 | | 平野良栄 / 小松武蔵 / 石森隆雄 / 笠原拓樹 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-05-09 | | 小松武蔵 / 鳥越真仁 / 新谷翔平 / 西島一彦 |
| 10 | 2026-05-09 | | 関本幸樹 / 亀井来寿 / 野村遼吾 / 沖ヒカル / 平野良栄 |
| 11 | 2026-05-09 | | 田中祐 / 麓征生 / 日吉辰哉 / 山田祐輝 / 加賀美幸孝 |
| 2 | 2026-05-09 | | 斎藤桂史 / 松尾樹宏 / 斉藤隆 / 桜井紘己 |
| 3 | 2026-05-09 | | 鈴木郁孝 / 大和 / 石森隆雄 / 角谷陽介 |
| 4 | 2026-05-09 | | 瀬下勝也 / 山井弘 / 辻本一樹 / 明石定家 |
| 5 | 2026-05-09 | | 岡田紗佳 / 小松翔一 / 福田大志 / 清水智之 |
| 6 | 2026-05-09 | | 貝原香 / 小林正和 / 泉亮多 / 岡崎圭吾 |
| 7 | 2026-05-09 | | 大野彩乃 / 厚谷昇汰 / 岡崎涼太 / 藤田愛 |
| 8 | 2026-05-09 | | 古本和宏 / 清原継光 / 本田朋広 / 鷹見としや |
| 9 | 2026-05-09 | | 加藤拓海 / 和泉由希子 / 笠原拓樹 / 鈴木誠 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-06-06 | | 岡田紗佳 / 斎藤桂史 / 福田大志 / 角谷陽介 |
| 10 | 2026-06-06 | | 斉藤隆 / 岡崎涼太 / 日吉辰哉 / 鷹見としや / 関本幸樹 |
| 11 | 2026-06-06 | | 麓征生 / 鈴木誠 / 古本和宏 / 新谷翔平 / 加賀美幸孝 |
| 2 | 2026-06-06 | | 小松武蔵 / 西島一彦 / 平野良栄 / 清水智之 |
| 3 | 2026-06-06 | | 貝原香 / 鳥越真仁 / 石森隆雄 / 松尾樹宏 |
| 4 | 2026-06-06 | | 鈴木郁孝 / 山井弘 / 厚谷昇汰 / 明石定家 |
| 5 | 2026-06-06 | | 田中祐 / 桜井紘己 / 清原継光 / 瀬下勝也 |
| 6 | 2026-06-06 | | 大和 / 小林正和 / 山田祐輝 / 藤田愛 |
| 7 | 2026-06-06 | | 和泉由希子 / 亀井来寿 / 本田朋広 / 泉亮多 |
| 8 | 2026-06-06 | | 大野彩乃 / 沖ヒカル / 笠原拓樹 / 岡崎圭吾 |
| 9 | 2026-06-06 | | 辻本一樹 / 野村遼吾 / 加藤拓海 / 小松翔一 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-07-04 | | 田中祐 / 瀬下勝也 / 石森隆雄 / 斎藤桂史 |
| 10 | 2026-07-04 | | 貝原香 / 泉亮多 / 本田朋広 / 野村遼吾 / 岡崎圭吾 |
| 11 | 2026-07-04 | | 笠原拓樹 / 加藤拓海 / 鷹見としや / 小松翔一 / 加賀美幸孝 |
| 2 | 2026-07-04 | | 清水智之 / 岡崎涼太 / 鈴木郁孝 / 沖ヒカル |
| 3 | 2026-07-04 | | 松尾樹宏 / 古本和宏 / 鳥越真仁 / 厚谷昇汰 |
| 4 | 2026-07-04 | | 山井弘 / 福田大志 / 亀井来寿 / 大和 |
| 5 | 2026-07-04 | | 岡田紗佳 / 小松武蔵 / 大野彩乃 / 辻本一樹 |
| 6 | 2026-07-01 | | 角谷陽介 / 桜井紘己 / 鈴木誠 / 藤田愛 |
| 7 | 2026-07-04 | | 西島一彦 / 斉藤隆 / 小林正和 / 日吉辰哉 |
| 8 | 2026-07-04 | | 清原継光 / 平野良栄 / 新谷翔平 / 和泉由希子 |
| 9 | 2026-07-04 | | 明石定家 / 山田祐輝 / 麓征生 / 関本幸樹 |
日本プロ麻雀連盟の他クラス