日本プロ麻雀連盟 第43期前期 D1リーグ2組
日本プロ麻雀連盟 第43期前期D1リーグ2組は佐々木諒輔が+143.4で首位(第4節/全4節終了時点、2位ダニーモレノと15.3pt差)。全25名が参加。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-07-23)
順位表(25名 / 第4節・全4節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-04-04 | | 野村駿 / 高橋大輔 / 重原聡 / 大谷剛志 |
| 2 | 2026-04-04 | | 蒼山秀佑 / 中西栄二 / 武石絵里 / 高宮まり |
| 3 | 2026-04-04 | | ダニーモレノ / 吾妻さおり / 内藤正樹 / 佐々木諒輔 |
| 4 | 2026-04-04 | | 上村慎太郎 / 田村良介 / 吉沢康次 / 一瀬由梨 |
| 5 | 2026-04-04 | | 上田宗太朗 / 新井駿一 / 福田雄大 / 浦野修平 |
| 6 | 2026-04-04 | | 松本遊助 / 石亀玄樹 / 伊藤俊介 / 優月みか / 香野蘭 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-05-09 | | ダニーモレノ / 佐々木諒輔 / 上村慎太郎 / 石亀玄樹 |
| 2 | 2026-05-09 | | 香野蘭 / 武石絵里 / 重原聡 / 高橋大輔 |
| 3 | 2026-05-09 | | 蒼山秀佑 / 吉沢康次 / 浦野修平 / 福田雄大 |
| 4 | 2026-05-09 | | 野村駿 / 新井駿一 / 大谷剛志 / 吾妻さおり |
| 5 | 2026-05-09 | | 高宮まり / 伊藤俊介 / 一瀬由梨 / 松本遊助 |
| 6 | 2026-05-09 | | 上田宗太朗 / 優月みか / 田村良介 / 内藤正樹 / 中西栄二 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-06-06 | | 武石絵里 / 蒼山秀佑 / 吉沢康次 / 田村良介 |
| 2 | 2026-06-06 | | 浦野修平 / 佐々木諒輔 / ダニーモレノ / 優月みか |
| 3 | 2026-06-06 | | 上村慎太郎 / 香野蘭 / 上田宗太朗 / 野村駿 |
| 4 | 2026-06-06 | | 石亀玄樹 / 一瀬由梨 / 福田雄大 / 高橋大輔 |
| 5 | 2026-06-06 | | 重原聡 / 伊藤俊介 / 大谷剛志 / 内藤正樹 |
| 6 | 2026-06-06 | | 高宮まり / 松本遊助 / 新井駿一 / 吾妻さおり / 中西栄二 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-07-04 | | 武石絵里 / 上田宗太朗 / 野村駿 / 重原聡 |
| 2 | 2026-07-04 | | ダニーモレノ / 吉沢康次 / 田村良介 / 浦野修平 |
| 3 | 2026-07-04 | | 佐々木諒輔 / 香野蘭 / 石亀玄樹 / 一瀬由梨 |
| 4 | 2026-07-04 | | 松本遊助 / 内藤正樹 / 吾妻さおり / 高橋大輔 |
| 5 | 2026-07-04 | | 上村慎太郎 / 蒼山秀佑 / 優月みか / 大谷剛志 |
| 6 | 2026-07-04 | | 高宮まり / 新井駿一 / 伊藤俊介 / 福田雄大 / 中西栄二 |
日本プロ麻雀連盟の他クラス