日本プロ麻雀連盟 第43期前期 D2リーグ2組
日本プロ麻雀連盟 第43期前期D2リーグ2組は大野剛史が+118.6で首位(第4節/全4節終了時点、2位金子正明と10.3pt差)。全26名が参加。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-07-23)
順位表(26名 / 第4節・全4節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-04-04 | | 神森天心 / 増田真人 / 老月貴紀 / 安部颯斗 |
| 2 | 2026-04-04 | | 中野のぶすけ / 上田まみ / 金子貴行 / 沢村侑樹 |
| 3 | 2026-04-04 | | 水澤明彦 / 小原航太 / 中津真吾 / 田代航太郎 |
| 4 | 2026-04-04 | | 原佑典 / 大野剛史 / 関島義基 / 朝井大元 |
| 5 | 2026-04-04 | | 石川豪士 / 後藤咲 / 三井亮 / 金杉空 |
| 6 | 2026-04-04 | | 金子正明 / 山田樹 / 阿部謙一 / 吉澤竜也 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-05-09 | | 大野剛史 / 上田まみ / 田代航太郎 / 後藤咲 |
| 2 | 2026-05-09 | | 神森天心 / 阿部謙一 / 石川豪士 / 中野のぶすけ |
| 3 | 2026-05-09 | | 小原航太 / 増田真人 / 沢村侑樹 / 老月貴紀 |
| 4 | 2026-05-09 | | 金子正明 / 吉澤竜也 / 山田樹 / 鏑木秀成 |
| 5 | 2026-05-09 | | 水澤明彦 / 関島義基 / 中津真吾 / 東城りお |
| 6 | 2026-05-09 | | 三井亮 / 原佑典 / 金杉空 / 金子貴行 / 安部颯斗 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-06-06 | | 大野剛史 / 増田真人 / 三井亮 / 金子正明 |
| 2 | 2026-06-06 | | 石川豪士 / 田代航太郎 / 沢村侑樹 / 金杉空 |
| 3 | 2026-06-06 | | 老月貴紀 / 神森天心 / 阿部謙一 / 後藤咲 |
| 4 | 2026-06-06 | | 小原航太 / 山田樹 / 上田まみ / 東城りお |
| 5 | 2026-06-06 | | 関島義基 / 吉澤竜也 / 原佑典 / 水澤明彦 |
| 6 | 2026-06-06 | | 中野のぶすけ / 中津真吾 / 金子貴行 / 鏑木秀成 / 安部颯斗 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-07-04 | | 大野剛史 / 田代航太郎 / 小原航太 / 後藤咲 |
| 2 | 2026-07-04 | | 老月貴紀 / 阿部謙一 / 金杉空 / 水澤明彦 |
| 3 | 2026-07-04 | | 金子正明 / 神森天心 / 吉澤竜也 / 関島義基 |
| 4 | 2026-07-04 | | 増田真人 / 中津真吾 / 原佑典 / 東城りお |
| 5 | 2026-07-04 | | 三井亮 / 山田樹 / 金子貴行 / 安部颯斗 |
| 6 | 2026-07-04 | | 沢村侑樹 / 中野のぶすけ / 上田まみ / 鏑木秀成 |
日本プロ麻雀連盟の他クラス