日本プロ麻雀連盟 第43期前期 E1リーグ1組
日本プロ麻雀連盟 第43期前期E1リーグ1組は向井譲が+210.1で首位(第4節/全4節終了時点、2位水野孝一と33.5pt差)。全29名が参加。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-07-23)
順位表(29名 / 第4節・全4節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-04-05 | | 杉原直人 / 夏目一花 / 喜戸信彦 / 井上泰秀 |
| 2 | 2026-04-05 | | 小笠原奈央 / 木下遥 / 石田亜沙己 / 花宮海咲 |
| 3 | 2026-04-05 | | 中野妙子 / 夏川夏未 / 水野孝一 / 猪鼻拓哉 |
| 4 | 2026-04-05 | | 葉山唯一 / 寺下龍太郎 / 中田花奈 / 秋谷恒輔 |
| 5 | 2026-04-05 | | 中平優佑 / 太田寛子 / 一森かな / 向井譲 |
| 6 | 2026-04-05 | | 西岡慎泰 / 平山慶典 / 西城凛 / 伊藤康介 |
| 7 | 2026-04-05 | | 渡邊悠 / 早川航平 / 香月佑海 / 都築友和 / ガース |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-05-10 | | 早川航平 / 花宮海咲 / 渡邊悠 / 寺下龍太郎 |
| 2 | 2026-05-10 | | 向井譲 / 木下遥 / 葉山唯一 / 井上泰秀 |
| 3 | 2026-05-10 | | 水野孝一 / 西城凛 / 石田亜沙己 / 中田花奈 |
| 4 | 2026-05-10 | | 夏目一花 / 猪鼻拓哉 / 伊藤康介 / 秋谷恒輔 |
| 5 | 2026-05-10 | | 都築友和 / 太田寛子 / 香月佑海 / 夏川夏未 |
| 6 | 2026-05-10 | | 西岡慎泰 / 中野妙子 / ガース / 中平優佑 |
| 7 | 2026-05-10 | | 平山慶典 / 杉原直人 / 喜戸信彦 / 小笠原奈央 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-06-07 | | 向井譲 / 平山慶典 / 渡邊悠 / 杉原直人 |
| 2 | 2026-06-07 | | 水野孝一 / 石田亜沙己 / 都築友和 / 中平優佑 |
| 3 | 2026-06-07 | | 猪鼻拓哉 / 木下遥 / 花宮海咲 / 一森かな |
| 4 | 2026-06-07 | | 秋谷恒輔 / 早川航平 / 伊藤康介 / 西城凛 |
| 5 | 2026-06-07 | | 葉山唯一 / 井上泰秀 / 中野妙子 / 中田花奈 |
| 6 | 2026-06-07 | | 寺下龍太郎 / ガース / 太田寛子 / 香月佑海 |
| 7 | 2026-06-07 | | 西岡慎泰 / 夏目一花 / 夏川夏未 / 小笠原奈央 / 喜戸信彦 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-07-01 | | 向井譲 / 伊藤康介 / 木下遥 / 平山慶典 |
| 2 | 2026-07-05 | | 杉原直人 / 西岡慎泰 / 猪鼻拓哉 / 小笠原奈央 |
| 3 | 2026-07-05 | | 水野孝一 / 早川航平 / 太田寛子 / 石田亜沙己 |
| 4 | 2026-07-05 | | 秋谷恒輔 / 都築友和 / 西城凛 / 中平優佑 |
| 5 | 2026-07-05 | | 寺下龍太郎 / 葉山唯一 / 喜戸信彦 / 夏川夏未 |
| 6 | 2026-07-01 | | 花宮海咲 / 中野妙子 / 夏目一花 / 香月佑海 |
| 7 | 2026-07-05 | | 渡邊悠 / 井上泰秀 / 中田花奈 / ガース |
日本プロ麻雀連盟の他クラス