日本プロ麻雀連盟 第43期前期 E3リーグ1組
日本プロ麻雀連盟 第43期前期E3リーグ1組はチャップマンが+177.4で首位(第4節/全4節終了時点、2位堀部雄太と7.3pt差)。全49名が参加。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-07-23)
順位表(49名 / 第4節・全4節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-04-05 | | 別府要 / 粕谷侑生 / 渋澤悟 / 天野美星 |
| 10 | 2026-04-05 | | 冨田智寛 / 張鎮廷 / 安藤秀行 / 西園さくや |
| 11 | 2026-04-05 | | 花田裕貴 / 堀部雄太 / 池田隆 / 田中光太 |
| 12 | 2026-04-05 | | 高橋智也 / こうちゃん / 藤澤俊介 / 堀慎吾 |
| 2 | 2026-04-05 | | 藤居冴加 / 川﨑裕紀 / 今岡英忠 / 鈴木宏明 |
| 3 | 2026-04-05 | | 夏目翠 / 曽根彩加 / 橋本直樹 / チャップマン |
| 4 | 2026-04-05 | | 黒田良 / 内村翠 / 御子柴佑梨 / 網代将悟 |
| 5 | 2026-04-05 | | 堀田翔平 / 脊黒沙南 / 岡田美紅 / 越野沙耶佳 |
| 6 | 2026-04-05 | | 水浦春一 / 松澤悠介 / 山田航輔 / 元氏なづは |
| 7 | 2026-04-05 | | 瀧根克登志 / 高田凜 / 斎藤寛生 / 藤堂菫 |
| 8 | 2026-04-05 | | 會田亮介 / 知念りほ / 鈴木孝幸 / 黒川裕輝 |
| 9 | 2026-04-05 | | 北川かりん / 林美沙希 / 来海怜 / 渡邊真央 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-05-10 | | こうちゃん / 鈴木真都 / 脊黒沙南 / 花田裕貴 |
| 10 | 2026-05-10 | | 堀部雄太 / 来海怜 / 林美沙希 / 高橋智也 |
| 11 | 2026-05-10 | | 西園さくや / 藤堂菫 / 川﨑裕紀 / 夏目翠 |
| 12 | 2026-05-10 | | 會田亮介 / 曽根彩加 / 鈴木孝幸 / 橋本直樹 |
| 2 | 2026-05-10 | | 高田凜 / 渡邊真央 / 安藤秀行 / 網代将悟 |
| 3 | 2026-05-10 | | 池田隆 / 黒川裕輝 / 田中光太 / 元氏なづは |
| 4 | 2026-05-10 | | 黒田良 / 張鎮廷 / 鈴木宏明 / 別府要 |
| 5 | 2026-05-10 | | 天野美星 / 藤居冴加 / 御子柴佑梨 / 斎藤寛生 |
| 6 | 2026-05-10 | | 渋澤悟 / 松澤悠介 / 知念りほ / 瀧根克登志 |
| 7 | 2026-05-10 | | 堀田翔平 / 藤澤俊介 / 北川かりん / 粕谷侑生 |
| 8 | 2026-05-10 | | チャップマン / 今岡英忠 / 岡田美紅 / 堀慎吾 |
| 9 | 2026-05-10 | | 山田航輔 / 内村翠 / 越野沙耶佳 / 冨田智寛 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-06-07 | | 池田隆 / 来海怜 / 川﨑裕紀 / 花田裕貴 |
| 10 | 2026-06-07 | | チャップマン / 松澤悠介 / 渡邊真央 / 網代将悟 |
| 11 | 2026-06-07 | | 橋本直樹 / 脊黒沙南 / 鈴木宏明 / 會田亮介 |
| 12 | 2026-06-07 | | 安藤秀行 / 堀部雄太 / 岡田美紅 / 林美沙希 |
| 2 | 2026-06-07 | | 渋澤悟 / 堀田翔平 / 冨田智寛 / 元氏なづは |
| 3 | 2026-06-07 | | 内村翠 / 水浦春一 / 高橋智也 / 斎藤寛生 |
| 4 | 2026-06-07 | | 北川かりん / 天野美星 / 藤澤俊介 / 粕谷侑生 |
| 5 | 2026-06-07 | | 黒田良 / 田中光太 / 黒川裕輝 / 瀧根克登志 |
| 6 | 2026-06-07 | | こうちゃん / 高田凜 / 今岡英忠 / 知念りほ |
| 7 | 2026-06-07 | | 曽根彩加 / 張鎮廷 / 堀慎吾 / 鈴木孝幸 |
| 8 | 2026-06-07 | | 藤居冴加 / 御子柴佑梨 / 鈴木真都 / 越野沙耶佳 |
| 9 | 2026-06-07 | | 山田航輔 / 藤堂菫 / 夏目翠 / 別府要 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-07-05 | | 池田隆 / 今岡英忠 / 張鎮廷 / 花田裕貴 |
| 10 | 2026-07-05 | | 山田航輔 / 北川かりん / 夏目翠 / 瀧根克登志 |
| 11 | 2026-07-05 | | 来海怜 / 曽根彩加 / 松澤悠介 / 西園さくや |
| 12 | 2026-07-05 | | 鈴木宏明 / 橋本直樹 / 渡邊真央 / 黒川裕輝 |
| 2 | 2026-07-05 | | チャップマン / 御子柴佑梨 / 岡田美紅 / 冨田智寛 |
| 3 | 2026-07-05 | | 堀部雄太 / 高橋智也 / 川﨑裕紀 / 知念りほ |
| 4 | 2026-07-05 | | 渋澤悟 / 水浦春一 / 會田亮介 / 林美沙希 |
| 5 | 2026-07-05 | | 高田凜 / 藤堂菫 / 鈴木真都 / 元氏なづは |
| 6 | 2026-07-05 | | 内村翠 / 田中光太 / 越野沙耶佳 / 斎藤寛生 |
| 7 | 2026-07-05 | | 天野美星 / 安藤秀行 / 藤澤俊介 / 粕谷侑生 |
| 8 | 2026-07-05 | | こうちゃん / 藤居冴加 / 網代将悟 / 脊黒沙南 |
| 9 | 2026-07-05 | | 堀田翔平 / 堀慎吾 / 別府要 / 鈴木孝幸 |
日本プロ麻雀連盟の他クラス