日本プロ麻雀連盟 第43期前期 E3リーグ2組
日本プロ麻雀連盟 第43期前期E3リーグ2組は篠崎高知が+178.8で首位(第4節/全4節終了時点、2位南ていかと14.4pt差)。全48名が参加。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-07-23)
順位表(48名 / 第4節・全4節)
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠崎高知 | +178.8 | +39.2 | +29.7 | +42.2 | +67.7 | |
| 2 | 南ていか | +164.4 | -17.2 | +125.9 | -17.9 | +73.6 | |
| 3 | 李佳 | +107.3 | +15.7 | +36.5 | +55.1 | ||
| 4 | 松田健太郎 | +107.0 | +80.2 | -13.6 | +27.1 | +13.3 | |
| 5 | 台直輝 | +104.4 | +5.5 | +25.4 | +30.4 | +43.1 | |
| 6 | 和田直樹 | +103.6 | +50.6 | +70.9 | -21.8 | +3.9 | |
| 7 | 青木惇 | +99.3 | +64.4 | +61.8 | -103.2 | +76.3 | |
| 8 | 関谷正信 | +89.5 | +21.7 | +85.8 | -18.0 | ||
| 9 | 鈴木勝也 | +78.1 | +60.9 | +48.6 | +27.9 | -59.3 | |
| 10 | 城下恭平 | +69.0 | +10.9 | +74.4 | -20.1 | +3.8 | |
| 11 | 吉澤彰真 | +61.2 | +16.8 | +39.7 | +65.5 | -60.8 | |
| 12 | 叶璃々 | +48.8 | +2.6 | +44.4 | +27.1 | -25.3 | |
| 13 | 田中朝陽 | +46.5 | +10.6 | -27.7 | +58.9 | +4.7 | |
| 14 | 吉成敏 | +36.5 | -10.2 | -11.7 | +74.3 | -15.9 | |
| 15 | 押手まり | +29.5 | -6.9 | +49.0 | +58.0 | -70.6 | |
| 16 | 藤野善充 | +27.4 | -33.4 | -8.6 | -19.2 | +88.6 | |
| 17 | 森勇人 | +21.0 | -59.1 | +72.6 | -4.0 | +11.5 | |
| 18 | 中嶋野乃 | +20.7 | -49.5 | +110.8 | -23.4 | -17.2 | |
| 19 | 真田悠暉 | +19.8 | +27.7 | +14.0 | +19.7 | -41.6 | |
| 20 | 古小路亜美 | +17.7 | +8.5 | -16.5 | -6.9 | +32.6 | |
| 21 | 吉川和輝 | +14.8 | +30.5 | -67.3 | +12.1 | +39.5 | |
| 22 | 楊旭暉 | +7.6 | -53.3 | +31.3 | +6.6 | +23.0 | |
| 23 | 林源 | +6.1 | -84.5 | +8.7 | -23.0 | +104.9 | |
| 24 | 小玉渉 | -0.8 | -15.3 | -67.4 | +58.1 | +23.8 | |
| 25 | 小屋史 | -7.0 | -20.3 | -28.5 | -35.5 | +77.3 | |
| 26 | 内山えみ | -13.6 | -7.9 | -30.0 | -10.1 | +34.4 | |
| 27 | 李峻榮 | -14.5 | +25.1 | -28.0 | +30.2 | -41.8 | |
| 28 | 萩原智也 | -15.2 | +23.5 | -18.3 | +9.3 | -29.7 | |
| 29 | 風見あやな | -16.5 | +45.5 | +28.6 | -60.7 | -29.9 | |
| 30 | 田中健渡 | -17.7 | +51.5 | -14.9 | -39.3 | -15.0 | |
| 31 | 松下一真 | -23.1 | -35.4 | +22.8 | -24.8 | +14.3 | |
| 32 | 星井つばさ | -24.3 | -19.7 | -41.4 | +31.8 | +5.0 | |
| 33 | 天音まこと | -28.3 | +6.5 | -37.0 | +14.3 | -12.1 | |
| 34 | 八神夏姫 | -29.8 | -29.8 | ||||
| 35 | 小平螢 | -30.1 | +15.5 | +0.3 | -29.8 | -16.1 | |
| 36 | 秋山華乃 | -32.2 | -56.7 | -16.8 | -23.1 | +64.4 | |
| 37 | 実盛今日一 | -34.3 | +22.4 | +14.0 | -66.3 | -4.4 | |
| 38 | 本田知己 | -35.3 | +19.8 | +3.3 | -61.4 | +3.0 | |
| 39 | 木下智裕 | -40.4 | +14.1 | -34.8 | +10.9 | -30.6 | |
| 40 | 石山真也 | -44.5 | +50.0 | -112.2 | +10.9 | +6.8 | |
| 41 | 小兎めい | -79.4 | +51.5 | -46.9 | -23.9 | -60.1 | |
| 42 | 森島啓悟 | -81.7 | -24.7 | -50.8 | +20.0 | -26.2 | |
| 43 | 野村祐介 | -133.1 | +3.2 | -20.5 | -47.7 | -68.1 | |
| 44 | 山田蓮 | -144.0 | -19.1 | -20.1 | -20.6 | -84.2 | |
| 45 | 程培華 | -149.8 | -67.0 | -60.6 | +19.4 | -41.6 | |
| 46 | 森田健太郎 | -156.1 | -51.6 | -45.0 | +10.9 | -70.4 | |
| 47 | 美咲優菜 | -168.8 | -52.4 | -34.0 | -63.5 | -18.9 | |
| 48 | 藤波美月 | -195.5 | -65.4 | -81.1 | -30.2 | -18.8 |
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-05 | 内山えみ / 小兎めい / 藤波美月 / 本田知己 | |
| 10 | 2026-04-05 | 美咲優菜 / 山田蓮 / 鈴木勝也 / 田中朝陽 | |
| 11 | 2026-04-05 | 押手まり / 李峻榮 / 天音まこと / 森島啓悟 | |
| 12 | 2026-04-05 | 八神夏姫 / 小玉渉 / 青木惇 / 小屋史 | |
| 2 | 2026-04-05 | 野村祐介 / 古小路亜美 / 藤野善充 / 関谷正信 | |
| 3 | 2026-04-05 | 台直輝 / 和田直樹 / 城下恭平 / 程培華 | |
| 4 | 2026-04-05 | 松下一真 / 南ていか / 叶璃々 / 石山真也 | |
| 5 | 2026-04-05 | 吉成敏 / 篠崎高知 / 真田悠暉 / 秋山華乃 | |
| 6 | 2026-04-05 | 林源 / 萩原智也 / 小平螢 / 風見あやな | |
| 7 | 2026-04-05 | 中嶋野乃 / 田中健渡 / 李佳 / 星井つばさ | |
| 8 | 2026-04-05 | 吉澤彰真 / 実盛今日一 / 木下智裕 / 楊旭暉 | |
| 9 | 2026-04-05 | 松田健太郎 / 吉川和輝 / 森田健太郎 / 森勇人 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-10 | 松田健太郎 / 台直輝 / 野村祐介 / 林源 | |
| 10 | 2026-05-10 | 吉川和輝 / 本田知己 / 小屋史 / 中嶋野乃 / 萩原智也 | |
| 11 | 2026-05-10 | 真田悠暉 / 実盛今日一 / 森島啓悟 / 松下一真 | |
| 2 | 2026-05-10 | 青木惇 / 天音まこと / 叶璃々 / 程培華 / 藤野善充 | |
| 3 | 2026-05-10 | 鈴木勝也 / 古小路亜美 / 押手まり / 藤波美月 | |
| 4 | 2026-05-10 | 田中健渡 / 田中朝陽 / 内山えみ / 森勇人 | |
| 5 | 2026-05-10 | 小兎めい / 城下恭平 / 吉成敏 / 秋山華乃 | |
| 6 | 2026-05-10 | 和田直樹 / 木下智裕 / 小玉渉 / 楊旭暉 | |
| 7 | 2026-05-10 | 石山真也 / 小平螢 / 南ていか / 美咲優菜 | |
| 8 | 2026-05-10 | 風見あやな / 李佳 / 山田蓮 / 森田健太郎 | |
| 9 | 2026-05-10 | 篠崎高知 / 吉澤彰真 / 星井つばさ / 李峻榮 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-07 | 青木惇 / 篠崎高知 / 関谷正信 / 松下一真 | |
| 10 | 2026-06-07 | 吉澤彰真 / 実盛今日一 / 内山えみ / 石山真也 | |
| 11 | 2026-06-07 | 叶璃々 / 田中健渡 / 山田蓮 / 星井つばさ | |
| 12 | 2026-06-07 | 押手まり / 真田悠暉 / 藤野善充 / 小屋史 / 林源 | |
| 2 | 2026-06-07 | 和田直樹 / 古小路亜美 / 田中朝陽 / 藤波美月 | |
| 3 | 2026-06-07 | 鈴木勝也 / 李峻榮 / 野村祐介 / 程培華 / 小平螢 | |
| 4 | 2026-06-07 | 南ていか / 小兎めい / 木下智裕 / 森田健太郎 | |
| 5 | 2026-06-07 | 城下恭平 / 萩原智也 / 吉成敏 / 美咲優菜 | |
| 6 | 2026-06-07 | 風見あやな / 森勇人 / 楊旭暉 / 小玉渉 | |
| 8 | 2026-06-07 | 松田健太郎 / 本田知己 / 天音まこと / 森島啓悟 | |
| 9 | 2026-06-07 | 中嶋野乃 / 台直輝 / 吉川和輝 / 秋山華乃 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-05 | 鈴木勝也 / 田中健渡 / 木下智裕 / 林源 | |
| 10 | 2026-07-05 | 城下恭平 / 吉成敏 / 実盛今日一 / 内山えみ / 美咲優菜 | |
| 11 | 2026-07-05 | 真田悠暉 / 台直輝 / 松下一真 / 本田知己 / 藤波美月 | |
| 2 | 2026-07-05 | 吉澤彰真 / 森勇人 / 小平螢 / 秋山華乃 | |
| 3 | 2026-07-05 | 篠崎高知 / 風見あやな / 古小路亜美 / 森田健太郎 | |
| 4 | 2026-07-05 | 押手まり / 萩原智也 / 楊旭暉 / 小屋史 | |
| 5 | 2026-07-05 | 和田直樹 / 青木惇 / 天音まこと / 野村祐介 | |
| 6 | 2026-07-05 | 松田健太郎 / 李峻榮 / 小兎めい / 藤野善充 | |
| 7 | 2026-07-05 | 南ていか / 中嶋野乃 / 小玉渉 / 山田蓮 | |
| 8 | 2026-07-05 | 関谷正信 / 田中朝陽 / 吉川和輝 / 森島啓悟 | |
| 9 | 2026-07-05 | 叶璃々 / 李佳 / 星井つばさ / 石山真也 / 程培華 |