最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期前期 C3リーグ
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期前期C3リーグは小瀬 聡士が+548.3で首位(第5節/全5節終了時点、2位奥野 悠と86.1pt差)。全61名が参加。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-07-13)
順位表(61名 / 第5節・全5節)
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小瀬 聡士 | +548.3 | 20 | +49.8 | +38.3 | +71.7 | +193.7 | +194.8 |
| 2 | 奥野 悠 | +462.2 | 20 | +114.7 | +35.3 | +91.8 | +121.9 | +98.5 |
| 3 | 河野 貴大 | +287.0 | 20 | +89.4 | +53.5 | +123.8 | +34.5 | -14.2 |
| 4 | 清野 貴広 | +273.7 | 20 | +82.2 | +31.9 | +129.3 | -4.1 | +34.4 |
| 5 | 雨宮 正直 | +221.4 | 20 | +25.4 | +94.3 | +31.5 | +40.4 | +29.8 |
| 6 | 成田 裕和 | +204.3 | 20 | +23.2 | +23.9 | +44.0 | +157.6 | -44.4 |
| 7 | 南 亮吉 | +201.0 | 20 | +43.5 | +92.8 | +58.2 | +38.2 | -31.7 |
| 8 | 小川 瑠以 | +198.0 | 20 | +49.9 | -23.0 | +17.9 | +66.9 | +86.3 |
| 9 | 大山 勝秀 | +184.5 | 20 | -4.1 | +15.8 | +14.5 | +41.7 | +116.6 |
| 10 | 松本 昌幸 | +178.3 | 20 | +78.5 | +20.3 | -30.8 | +116.7 | -6.4 |
| 11 | 工藤 尚行 | +165.7 | 20 | -11.3 | -23.9 | +23.0 | +70.7 | +107.2 |
| 12 | 池田 悠斗 | +158.4 | 20 | +15.6 | -46.5 | +54.9 | -15.5 | +149.9 |
| 13 | 丸山 奏子 | +157.0 | 20 | -43.1 | +135.1 | +122.8 | -76.6 | +18.8 |
| 14 | 小口 武晴 | +142.1 | 20 | +97.0 | +103.2 | -17.1 | -24.3 | -16.7 |
| 15 | 本田 晃一 | +134.5 | 20 | -17.7 | -2.6 | +114.5 | +41.9 | -1.6 |
| 16 | 野島 英紀 | +77.9 | 20 | -76.2 | +80.5 | +62.8 | +25.4 | -14.6 |
| 17 | 後藤 隆示 | +73.5 | 20 | -59.5 | +107.2 | -2.3 | +34.6 | -6.5 |
| 18 | 平林 祥太 | +67.4 | 20 | +34.0 | -13.2 | -12.0 | -16.3 | +74.9 |
| 19 | 新野 竜太 | +63.4 | 20 | +12.2 | +23.3 | -21.7 | +41.7 | +7.9 |
| 20 | 原 悠介 | +58.0 | 20 | +56.6 | +22.0 | +17.9 | -62.4 | +23.9 |
| 21 | 松本 和也 | +56.3 | 20 | +87.1 | -6.2 | +115.3 | -115.9 | -24.0 |
| 22 | 柴山 良太 | +52.2 | 20 | +94.7 | +4.4 | +81.9 | -160.5 | +31.7 |
| 23 | 白鳥 ケイタロウ | +46.2 | 20 | -34.6 | -20.6 | -37.9 | +33.5 | +105.8 |
| 24 | 高倉 拓馬 | +43.8 | 20 | -15.9 | +54.0 | -32.6 | +16.8 | +21.5 |
| 25 | 今村 大樹 | +31.7 | 20 | +85.1 | -40.1 | +23.5 | -49.9 | +13.1 |
| 26 | 木村 元一 | +23.5 | 20 | -17.9 | +58.4 | +11.3 | -16.1 | -12.2 |
| 27 | 斉藤 海生 | +19.9 | 20 | +5.6 | +25.7 | -38.2 | +18.7 | +8.1 |
| 28 | 山崎 光龍 | +18.3 | 20 | +33.1 | +40.7 | +29.4 | -35.2 | -49.7 |
| 29 | 斉藤 圭介 | +5.9 | 20 | -4.5 | +71.9 | -109.1 | -11.6 | +59.2 |
| 30 | 内藤 岳 | -10.0 | 20 | +4.0 | +116.1 | -74.7 | -46.0 | -9.4 |
| 31 | 植木 淳宏 | -15.8 | 20 | +28.4 | -105.8 | -15.7 | +75.0 | +2.3 |
| 32 | 浅見 真紀 | -24.1 | 20 | -2.5 | +25.5 | -32.7 | -40.7 | +26.3 |
| 33 | 片野 明 | -39.3 | 20 | -107.5 | -36.6 | +123.0 | +42.7 | -60.9 |
| 34 | 塚本 卓朗 | -51.7 | 20 | +63.8 | +48.3 | -182.5 | +22.0 | -3.3 |
| 35 | 熊川 凌輔 | -53.2 | 20 | +50.0 | -11.0 | -32.9 | -92.5 | +33.2 |
| 36 | 南 智幸 | -54.4 | 20 | +55.5 | -19.0 | -45.5 | -23.5 | -21.9 |
| 37 | 前山 浩之 | -61.4 | 20 | -80.3 | -36.3 | +78.6 | -25.3 | +1.9 |
| 38 | 本田 元輝 | -64.3 | 20 | +88.4 | -2.6 | -22.0 | -93.2 | -34.9 |
| 39 | 森戸 拓馬 | -72.3 | 20 | -4.7 | +35.6 | -24.1 | -44.6 | -34.5 |
| 40 | 今西 むつき | -80.5 | 20 | -11.6 | +57.8 | +22.6 | -26.2 | -123.1 |
| 41 | 鶴 浩昭 | -85.1 | 20 | -28.3 | +67.7 | +59.2 | -93.3 | -90.4 |
| 42 | 都築 誠 | -88.0 | 20 | -30.3 | +119.6 | -94.1 | -30.6 | -52.6 |
| 43 | 蓮尾 知輝 | -93.1 | 20 | -24.4 | -47.7 | -13.2 | +51.2 | -59.0 |
| 44 | 小池 美穂 | -102.7 | 20 | +44.9 | -150.4 | -79.5 | +12.8 | +69.5 |
| 45 | 依田 暢久 | -105.6 | 20 | -58.1 | -99.8 | +72.4 | -16.4 | -3.7 |
| 46 | 七夕 信吾 | -129.3 | 20 | +15.4 | +54.6 | -64.4 | -152.3 | +17.4 |
| 47 | 安田 拓真 | -132.1 | 20 | -25.3 | -158.3 | -36.7 | -16.1 | +104.3 |
| 48 | 河合 良直 | -136.4 | 20 | -32.0 | -19.2 | -57.4 | +27.4 | -55.2 |
| 49 | 小林 優太 | -139.1 | 20 | -86.8 | -92.7 | +32.8 | +18.1 | -10.5 |
| 50 | 小幡 和輝 | -158.1 | 20 | -36.4 | -144.4 | +15.9 | -36.2 | +43.0 |
| 51 | 井上 瑞稀 | -166.9 | 20 | -32.0 | -24.8 | -76.8 | -42.5 | +9.2 |
| 52 | 神崎 崇 | -175.3 | 20 | -30.6 | -0.1 | -8.4 | +37.0 | -173.2 |
| 53 | 永井 孝典 | -194.9 | 20 | +16.1 | -151.1 | -49.0 | -35.1 | +24.2 |
| 54 | 下山 進一 | -219.7 | 20 | -99.1 | +1.9 | +14.3 | -16.7 | -120.1 |
| 55 | 瑞原 明奈 | -226.1 | 20 | -71.5 | +2.9 | -92.2 | +13.9 | -79.2 |
| 56 | 松宮 暖 | -227.5 | 20 | +67.2 | -211.8 | -35.0 | +17.6 | -65.5 |
| 57 | 山元 要 | -230.8 | 20 | -78.4 | -36.8 | +9.0 | -98.8 | -25.8 |
| 58 | 木村 翼 | -272.9 | 20 | -27.3 | -22.3 | -82.0 | -106.4 | -34.9 |
| 59 | 西川 隆史 | -280.6 | 20 | -44.4 | -18.4 | -36.2 | +17.8 | -199.4 |
| 60 | 佐藤 龍之介 | -291.9 | 20 | -162.2 | -78.2 | -73.8 | +115.2 | -92.9 |
| 61 | 後藤 哲冶 | -314.6 | 20 | -77.1 | -96.6 | -61.4 | -131.7 | +52.2 |
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-14 | 神崎 崇 / 内藤 岳 / 蓮尾 知輝 / 熊川 凌輔 | |
| B | 2026-03-14 | 富谷 友皓 / 小田 直人 / 小幡 和輝 / 藤谷 友邦 / 播 健太郎 | |
| C | 2026-03-14 | 太田 元基 / 木村 元一 / 木村 翼 / 植木 淳宏 / 鷲見 智和 | |
| D | 2026-03-14 | 清野 貴広 / 河合 良直 / 藤井 崇文 / 柴山 良太 / 平野 貴彦 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-28 | 下山 進一 / 内藤 岳 / 前山 浩之 / 小林 優太 | |
| B | 2026-03-28 | 小田 直人 / 藤谷 友邦 / 本長 浩斗 / 南 亮吉 / 高橋 遼汰 | |
| C | 2026-04-04 | 木村 元一 / 植木 淳宏 / 本田晃一 / 大島 智 | |
| D | 2026-03-28 | 河合 良直 / 柴山 良太 / 大園 綾乃 / 諌山 隆平 / 小池 諒 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-18 | 丸山 奏子 / 内藤 岳 / 山崎 光龍 / 小池 美穂 | |
| B | 2026-04-18 | 小田 直人 / 小幡 和輝 / 本長 浩斗 / 末藤 大輔 / 前田 大翔 | |
| C | 2026-04-18 | 木村 元一 / 木村 翼 / 本田晃一 / 井上 瑞稀 / 工藤 尚行 | |
| D | 2026-04-11 | 河合 良直 / 藤井 崇文 / 大園 綾乃 / 山口 幸紀 / 平根 瑞大 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-04 | 神崎 崇 / 下山 進一 / 山崎 光龍 / 瑞原 明奈 | |
| B | 2026-05-03 | 富谷 友皓 / 小幡 和輝 / 本長 浩斗 / 南 亮吉 / 高橋 遼汰 | |
| C | 2026-05-10 | 太田 元基 / 木村 翼 / 本田晃一 / 大島 智 | |
| D | 2026-05-09 | 清野 貴広 / 藤井 崇文 / 大園 綾乃 / 諌山 隆平 / 小池 諒 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-13 | 神崎 崇 / 小林 優太 / 雨宮 正直 / 池田 悠斗 | |
| B | 2026-06-13 | 富谷 友皓 / 小田 直人 / 播 健太郎 / 本長 浩斗 / 前田 大翔 | |
| C | 2026-06-13 | 太田 元基 / 木村 元一 / 鷲見 智和 / 本田晃一 / 工藤 尚行 | |
| D | 2026-06-13 | 清野 貴広 / 河合 良直 / 平野 貴彦 / 大園 綾乃 / 平根 瑞大 |