最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期前期 D1リーグ
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期前期D1リーグは塩野 一毅が+364.1で首位(第5節/全5節終了時点、2位山中 北斗と128.6pt差)。全87名が参加。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-07-14)
順位表(87名 / 第5節・全5節)
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩野 一毅 | +364.1 | 20 | +103.1 | +38.3 | +172.2 | +41.6 | +8.9 |
| 2 | 山中 北斗 | +235.5 | 20 | +62.3 | +77.6 | +70.0 | -34.2 | +59.8 |
| 3 | 秋田 雅貴 | +229.8 | 20 | +39.2 | +147.5 | -39.9 | +77.7 | +5.3 |
| 4 | 折戸 建三 | +229.7 | 20 | +1.7 | +33.2 | +51.8 | +87.5 | +55.5 |
| 5 | 谷崎 舞華 | +205.2 | 20 | +199.2 | -21.7 | +86.8 | -35.5 | -23.6 |
| 6 | 吉田 航 | +199.2 | 20 | +85.3 | +63.9 | +55.1 | -57.2 | +52.1 |
| 7 | 小室 大樹 | +194.2 | 20 | +84.7 | +24.1 | +5.8 | -4.2 | +83.8 |
| 8 | 北澤 知大 | +193.7 | 20 | +38.8 | +192.3 | +152.1 | -153.4 | -36.1 |
| 9 | 小林 奏慧 | +180.2 | 20 | +170.5 | -71.7 | -3.9 | +11.4 | +73.9 |
| 10 | 神原 健宏 | +179.9 | 20 | -116.9 | +45.4 | -39.3 | +162.5 | +128.2 |
| 11 | 伊藤 聖一 | +179.6 | 20 | -33.2 | +8.2 | -10.5 | +154.3 | +60.8 |
| 12 | 羽生 遼 | +172.4 | 20 | +170.5 | +46.6 | -118.0 | +100.4 | -27.1 |
| 13 | 小林 雅也 | +171.8 | 20 | +93.8 | +191.3 | -105.0 | -16.9 | +8.6 |
| 14 | 河内 盛将 | +158.0 | 20 | +35.4 | -68.2 | +161.6 | +23.3 | +5.9 |
| 15 | 西薗 匡人 | +155.9 | 20 | +84.8 | -6.3 | -63.1 | +98.3 | +42.2 |
| 16 | 矢田 光司 | +148.5 | 20 | -58.9 | +175.0 | +60.4 | +8.1 | -36.1 |
| 17 | 何 天浩 | +146.6 | 20 | -42.0 | +88.0 | +30.8 | +3.4 | +66.4 |
| 18 | 播 健太郎 | +145.3 | 20 | -10.2 | +139.8 | +21.4 | +9.2 | -14.9 |
| 19 | 蓮池 佑介 | +144.3 | 20 | -74.6 | -49.2 | +90.2 | +84.9 | +93.0 |
| 20 | 小田 直人 | +133.0 | 20 | +30.4 | +15.6 | +105.2 | +17.8 | -36.0 |
| 21 | 浅倉 優也 | +120.9 | 20 | +39.1 | +53.6 | +29.4 | -119.1 | +117.9 |
| 22 | 轟 雄太 | +116.8 | 20 | +123.5 | -66.6 | +87.8 | -94.5 | +66.6 |
| 23 | 高橋 亮太郎 | +115.1 | 20 | -58.5 | -129.1 | +109.5 | +118.1 | +75.1 |
| 24 | 栗本 杏奈 | +111.6 | 20 | -63.3 | +43.5 | +88.8 | +54.2 | -11.6 |
| 25 | 須藤 泰久 | +102.8 | 20 | -16.3 | +88.1 | +60.5 | +96.7 | -126.2 |
| 26 | 景山 夏 | +95.4 | 20 | +48.4 | -32.0 | -11.2 | -54.5 | +144.7 |
| 27 | 高橋 佳佑 | +92.6 | 20 | +54.3 | +46.2 | -141.3 | +86.4 | +47.0 |
| 28 | 水落 靖 | +91.6 | 20 | -45.0 | -77.3 | +38.5 | +31.2 | +144.2 |
| 29 | 末藤 大輔 | +90.3 | 20 | +49.7 | +65.3 | -134.3 | +99.5 | +10.1 |
| 30 | 丸山 雄史 | +89.9 | 20 | -17.5 | +82.8 | -23.2 | +132.8 | -85.0 |
| 31 | 正地 春季 | +88.9 | 20 | -48.4 | +51.9 | +59.2 | +43.5 | -17.3 |
| 32 | 久保 慶宜 | +78.4 | 20 | +24.6 | -25.2 | +96.0 | +1.1 | -18.1 |
| 33 | 本多 大将 | +68.5 | 20 | -103.9 | -21.3 | +34.9 | +94.5 | +64.3 |
| 34 | 鈴木 峻哉 | +62.1 | 20 | +22.0 | -5.1 | +24.5 | -53.9 | +74.6 |
| 35 | 小林 大祈 | +55.7 | 20 | -47.6 | +55.2 | +27.8 | +31.5 | -11.2 |
| 36 | 水沢 優太 | +51.5 | 20 | +22.2 | -35.4 | +6.5 | +45.1 | +13.1 |
| 37 | 北原 駿介 | +47.3 | 20 | -55.1 | -26.2 | +38.2 | +18.3 | +72.1 |
| 38 | 高橋 遼汰 | +42.9 | 20 | +4.3 | +24.4 | +9.7 | +29.2 | -24.7 |
| 39 | 岡村 敦 | +37.0 | 20 | +121.5 | -28.4 | +13.7 | -30.2 | -39.6 |
| 40 | 加藤 正寛 | +34.7 | 20 | +6.5 | +50.6 | -44.3 | -66.8 | +88.7 |
| 41 | 柾木 太志 | +25.3 | 20 | -110.3 | +92.1 | +37.5 | +21.6 | -15.6 |
| 42 | 林 輝幸 | +19.4 | 20 | -37.1 | +109.9 | -6.7 | -99.8 | +53.1 |
| 43 | 加藤 浩高 | +17.1 | 20 | +51.9 | -48.9 | -40.1 | +2.9 | +51.3 |
| 44 | 川岸 恵介 | +15.9 | 20 | -34.2 | -8.3 | +93.3 | +3.9 | -38.8 |
| 45 | 星野 拓也 | +15.5 | 20 | +50.7 | -47.4 | -12.2 | -34.4 | +58.8 |
| 46 | 近藤 楓也 | +13.9 | 20 | -4.9 | +22.4 | +72.2 | -41.2 | -34.6 |
| 47 | 菅野 真由 | +12.2 | 20 | +118.3 | -162.5 | -16.5 | +0.1 | +72.8 |
| 48 | 高橋 聖一 | +11.5 | 20 | -139.4 | +40.8 | -24.4 | +28.2 | +106.3 |
| 49 | 嶋村 恭介 | +9.9 | 20 | -14.9 | +13.7 | +81.0 | -103.1 | +33.2 |
| 50 | 秦 梨菜 | -0.9 | 20 | -127.9 | +19.7 | +103.5 | +57.6 | -53.8 |
| 51 | 石橋 弘将 | -1.6 | 20 | -127.9 | -102.9 | +47.1 | +35.9 | +146.2 |
| 52 | 菅原 雄太 | -3.2 | 20 | +0.9 | -8.0 | +33.7 | +53.3 | -83.1 |
| 53 | 藤井 智 | -6.9 | 20 | -8.3 | +17.1 | +5.8 | -44.9 | +23.4 |
| 54 | 五百森 正恭 | -12.2 | 20 | +131.9 | -93.7 | +20.4 | -84.1 | +13.3 |
| 55 | 前田 大翔 | -37.1 | 20 | +27.2 | -24.6 | -29.1 | -91.1 | +80.5 |
| 56 | 石津 辰一郎 | -38.5 | 20 | -112.3 | -24.4 | +81.0 | +90.5 | -73.3 |
| 57 | 前田 舞 | -41.7 | 20 | -52.7 | +75.8 | -215.9 | +104.8 | +46.3 |
| 58 | 唯木 慶彦 | -44.5 | 20 | -39.7 | +4.8 | +46.2 | +1.8 | -57.6 |
| 59 | 石川 遥久 | -46.1 | 20 | +30.1 | -33.3 | -10.8 | -12.8 | -19.3 |
| 60 | 日向 航 | -53.3 | 20 | -21.7 | -11.4 | -7.2 | -12.5 | -0.5 |
| 61 | 富谷 友皓 | -55.2 | 20 | +41.8 | -36.1 | -59.8 | +78.4 | -79.5 |
| 62 | 木場 遥夏 | -56.6 | 20 | -10.6 | +28.9 | -36.9 | -40.8 | +2.8 |
| 63 | 深居 利基 | -79.3 | 20 | +36.0 | -101.9 | +1.7 | +36.9 | -52.0 |
| 64 | 宮本 大輔 | -82.0 | 20 | +40.4 | -21.1 | -22.6 | -19.6 | -59.1 |
| 65 | 岡部 拓海 | -84.4 | 20 | -11.2 | +98.5 | -34.5 | -95.3 | -41.9 |
| 66 | 福本 光佑 | -91.9 | 20 | +16.2 | -70.1 | +4.0 | +23.8 | -65.8 |
| 67 | 高橋 徹 | -97.9 | 20 | -51.2 | -62.2 | -68.2 | +62.1 | +21.6 |
| 68 | 田中 裕一郎 | -104.5 | 20 | +7.5 | +73.4 | -158.7 | +63.0 | -89.7 |
| 69 | 石井 航 | -113.4 | 20 | +51.5 | -96.8 | -11.5 | -31.3 | -25.3 |
| 70 | 宮下 史也 | -120.4 | 20 | -79.1 | -33.1 | 0.0 | -27.3 | +19.1 |
| 71 | 井澤 清太郎 | -153.4 | 20 | -1.6 | -23.9 | +3.6 | -67.5 | -64.0 |
| 72 | 瀬山 洸允 | -166.1 | 20 | -48.1 | -61.2 | +3.8 | +68.2 | -128.8 |
| 73 | 本長 浩斗 | -178.5 | 20 | -144.7 | -14.4 | +42.3 | -111.6 | +49.9 |
| 74 | 安井 正英 | -195.1 | 20 | -4.4 | -52.3 | -24.4 | -61.4 | -52.6 |
| 75 | 粟野 大樹 | -195.7 | 20 | -28.5 | -26.5 | -27.3 | -130.6 | +17.2 |
| 76 | 藤谷 友邦 | -206.6 | 20 | -25.6 | -119.4 | -29.5 | -35.4 | +3.3 |
| 77 | 知久 貴史 | -215.3 | 20 | -36.4 | -194.1 | +12.2 | +67.9 | -64.9 |
| 78 | 六分一 洋輔 | -219.9 | 20 | -64.6 | -3.1 | -52.5 | -32.9 | -66.8 |
| 79 | 迎 晃輔 | -228.8 | 20 | +31.2 | -124.5 | -28.3 | -88.5 | -18.7 |
| 80 | 菊崎 善幸 | -233.1 | 20 | +64.5 | -109.5 | -56.1 | -44.7 | -87.3 |
| 81 | 加賀原 翔 | -250.0 | 20 | -147.6 | +12.0 | -137.0 | +1.5 | +21.1 |
| 82 | 沖原 弘基 | -252.5 | 20 | +11.3 | -32.0 | -10.0 | -55.4 | -166.4 |
| 83 | 飯田 爽人 | -269.8 | 20 | -154.6 | -92.8 | -45.4 | -3.3 | +26.3 |
| 84 | 丹 誠也 | -271.1 | 20 | +47.8 | -113.1 | -195.8 | +34.9 | -44.9 |
| 85 | 田中 淑 | -289.3 | 20 | -37.0 | +45.8 | -124.2 | -65.7 | -108.2 |
| 86 | 冨永 智行 | -370.9 | 20 | -71.9 | +16.4 | -80.8 | -104.6 | -130.0 |
| 87 | 菊田 慎二 | -503.0 | 20 | -135.4 | -108.7 | +21.7 | -201.4 | -79.2 |
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-20 | 矢田 光司 / 小林 雅也 / 秋田 雅貴 / 林 輝幸 / 田中 淑 | |
| B | 2026-03-20 | 塩野 一毅 / 遠藤 駿太朗 / 高橋 大樹 / 北畠 美智代 / 小倉 泰成 | |
| C | 2026-03-20 | 水落 靖 / 須田 渉 / 古澤 卓也 / 横山 哲也 | |
| D | 2026-03-20 | 石井 航 / 栗本 杏奈 / 岡部 拓海 / 鈴木 峻哉 | |
| E | 2026-03-14 | 富谷 友皓 / 小田 直人 / 小幡 和輝 / 藤谷 友邦 / 播 健太郎 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-29 | 矢田 光司 / 谷崎 舞華 / 高橋 聖一 / 知久 貴史 | |
| B | 2026-04-05 | 遠藤 駿太朗 / 高橋 大樹 / 小野 颯馬 / 近藤 秀峰 / 阿部 亮 | |
| C | 2026-04-04 | 上出 悠月 / 溝渕 智也 / 水落 靖 / 須田 渉 | |
| D | 2026-03-28 | 宮本 大輔 / 田中 裕一郎 / 石井 航 / 栗本 杏奈 | |
| E | 2026-03-28 | 小田 直人 / 藤谷 友邦 / 本長 浩斗 / 南 亮吉 / 高橋 遼汰 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-19 | 矢田 光司 / 石川 遥久 / 菊崎 善幸 / 水沢 優太 | |
| B | 2026-04-18 | 遠藤 駿太朗 / 北畠 美智代 / 曽我 敦也 / 高橋 徹 / 近藤 秀峰 | |
| C | 2026-04-18 | 溝渕 智也 / 岡村 敦 / 小野田 猛 / 水落 靖 | |
| D | 2026-04-11 | 田中 裕一郎 / 近藤 楓也 / 久保 慶宜 / 石井 航 | |
| E | 2026-04-18 | 小田 直人 / 小幡 和輝 / 本長 浩斗 / 末藤 大輔 / 前田 大翔 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-10 | 矢田 光司 / 山中 北斗 / 安井 正英 / 折戸 建三 | |
| B | 2026-05-09 | 高橋 大樹 / 北畠 美智代 / 曽我 敦也 / 春藤 佳乃 | |
| C | 2026-05-16 | 藤井 智 / 岡村 敦 / 水落 靖 / 須田 渉 | |
| D | 2026-05-09 | 北原 駿介 / 近藤 楓也 / 石井 航 / 栗本 杏奈 | |
| E | 2026-05-03 | 富谷 友皓 / 小幡 和輝 / 本長 浩斗 / 南 亮吉 / 高橋 遼汰 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-14 | 矢田 光司 / 飯田 爽人 / 井澤 清太郎 / 菅野 真由 | |
| B | 2026-06-14 | 塩野 一毅 / 高橋 大樹 / 高橋 徹 / 庄子 康平 / 大越 一範 | |
| C | 2026-06-14 | 上出 悠月 / 岡村 敦 / 横山 哲也 / 阿部 景一 | |
| D | 2026-06-14 | 宮本 大輔 / 近藤 楓也 / 鈴木 峻哉 / 宮下 史也 | |
| E | 2026-06-13 | 富谷 友皓 / 小田 直人 / 播 健太郎 / 本長 浩斗 / 前田 大翔 |