最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期前期 D2リーグ
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期前期D2リーグは有馬 大樹が+376.4で首位(第5節/全5節終了時点、2位山本 浩と86.3pt差)。全125名が参加。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-07-14)
順位表(125名 / 第5節・全5節)
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有馬 大樹 | +376.4 | 20 | +116.7 | +56.3 | -1.1 | +110.0 | +94.5 |
| 2 | 山本 浩 | +290.1 | 20 | -10.9 | +12.3 | +45.3 | +100.2 | +143.2 |
| 3 | 石井 湖虎 | +277.7 | 20 | +6.3 | +4.6 | +165.3 | +9.1 | +92.4 |
| 4 | 安松 亜紋 | +262.6 | 20 | +103.8 | +70.4 | -25.5 | +51.2 | +62.7 |
| 5 | 伊藤 翔 | +256.4 | 20 | +112.3 | +111.5 | +17.0 | -31.0 | +46.6 |
| 6 | 前川 敏輝 | +244.1 | 20 | +110.7 | -44.5 | +81.4 | +165.9 | -69.4 |
| 7 | 山下 大輝 | +229.6 | 20 | -34.1 | +173.2 | +116.0 | +26.7 | -52.2 |
| 8 | 坂部 春華 | +213.5 | 20 | +52.3 | +10.2 | +64.3 | +57.7 | +29.0 |
| 9 | 杉本 瞭太 | +204.9 | 20 | +4.0 | -114.8 | +150.0 | +37.4 | +128.3 |
| 10 | 土屋 和樹 | +204.1 | 20 | +5.1 | +18.0 | +119.2 | +49.5 | +12.3 |
| 11 | 久保田 絢香 | +197.3 | 20 | +54.2 | -1.7 | +117.4 | +15.8 | +11.6 |
| 12 | 土井 孝輝 | +177.3 | 20 | +1.5 | +60.2 | +108.7 | +57.7 | -50.8 |
| 13 | 大倉 誠一 | +173.6 | 20 | +38.3 | +22.7 | +97.5 | -5.4 | +20.5 |
| 14 | 筒井 琢正 | +170.4 | 20 | +55.3 | +16.4 | +2.8 | +39.0 | +56.9 |
| 15 | 堂本 純輝 | +165.3 | 20 | +100.0 | +58.0 | +44.5 | -14.7 | -22.5 |
| 16 | 吉田 稔 | +161.4 | 20 | +95.1 | -35.9 | +68.0 | +20.0 | +14.2 |
| 17 | 桑田 彩花 | +155.1 | 20 | +71.4 | -55.3 | +48.2 | +64.9 | +25.9 |
| 18 | 鳥山 由也 | +153.9 | 20 | +0.3 | +24.2 | +72.3 | -108.8 | +165.9 |
| 19 | 栗林 たかし | +150.2 | 20 | +176.7 | +43.1 | -50.9 | +2.1 | -20.8 |
| 20 | 李 博史 | +140.4 | 20 | +105.0 | +23.3 | +89.5 | -55.1 | -22.3 |
| 21 | 杉山 安澄 | +135.1 | 20 | -2.1 | +85.0 | -9.6 | +76.6 | -14.8 |
| 22 | 小西 雅 | +133.6 | 20 | +73.2 | -42.1 | +71.2 | +27.9 | +3.4 |
| 23 | 桜庭 郁弥 | +126.8 | 20 | -69.0 | -29.0 | +80.4 | +34.3 | +110.1 |
| 24 | 高橋 晃広 | +125.5 | 20 | +21.3 | -55.0 | +65.8 | -0.5 | +93.9 |
| 25 | 牟田 春輝 | +122.3 | 20 | +44.7 | +55.5 | +52.8 | +21.0 | -51.7 |
| 26 | 川端 由紀 | +120.1 | 20 | +12.8 | +16.9 | +171.3 | -130.0 | +49.1 |
| 27 | 山根 智史 | +112.4 | 20 | -0.6 | +28.0 | -44.4 | +16.5 | +112.9 |
| 28 | 中村 航 | +109.9 | 20 | +26.5 | +62.6 | -30.0 | +83.9 | -33.1 |
| 29 | 徳岡 明信 | +108.3 | 20 | -16.4 | +103.4 | -7.2 | +60.4 | -31.9 |
| 30 | 松本 敦 | +106.7 | 20 | +75.6 | -54.0 | -21.1 | +110.6 | -4.4 |
| 31 | 東川 夕佳 | +104.8 | 20 | +78.5 | -84.4 | +42.1 | +78.2 | -9.6 |
| 32 | 中里 春奈 | +102.1 | 20 | +5.0 | +96.8 | +35.8 | -9.6 | -25.9 |
| 33 | 栗丸 陸 | +81.3 | 20 | -50.1 | +56.0 | +90.2 | +76.0 | -90.8 |
| 34 | 天ケ瀬 雅樹 | +76.5 | 20 | +28.5 | +99.9 | -61.2 | +29.1 | -19.8 |
| 35 | 五十嵐 進 | +75.6 | 20 | +32.9 | +181.0 | -90.7 | -49.2 | +1.6 |
| 36 | 谷川 勉 | +75.5 | 20 | +126.6 | +8.7 | -61.1 | +13.6 | -12.3 |
| 37 | 則武 海志 | +71.1 | 20 | -5.3 | +15.2 | +126.0 | +35.9 | -100.7 |
| 38 | 中野 ありさ | +66.9 | 20 | +46.4 | +116.2 | -50.7 | -6.9 | -38.1 |
| 39 | 鈴木 浩平 | +66.0 | 20 | +20.3 | +10.8 | -26.2 | -27.9 | +89.0 |
| 40 | 下山 日高 | +63.7 | 20 | +5.2 | +65.0 | +6.6 | +20.5 | -33.6 |
| 41 | 藥王寺 重成 | +56.1 | 20 | -9.6 | -48.4 | +64.3 | -93.1 | +142.9 |
| 42 | 鶴田 夏姫 | +49.3 | 20 | -63.4 | -87.0 | +104.2 | +79.9 | +15.6 |
| 43 | 清水 友貴 | +49.2 | 20 | -11.8 | -59.4 | -70.9 | +48.1 | +143.2 |
| 44 | 猪股 幸枝 | +48.5 | 20 | -26.7 | +57.7 | -22.4 | +79.8 | -39.9 |
| 45 | 中南 朋也 | +46.2 | 20 | -10.1 | -56.0 | +58.2 | +0.8 | +53.3 |
| 46 | 河内 宗史 | +45.9 | 20 | +77.5 | +75.8 | -66.1 | -95.1 | +53.8 |
| 47 | 森田 大和 | +45.2 | 20 | -47.9 | 0.0 | +74.5 | -11.1 | +29.7 |
| 48 | 松石 豪 | +41.7 | 20 | +22.2 | -44.0 | +25.6 | +31.7 | +6.2 |
| 49 | 菊地 康平 | +35.2 | 20 | +52.7 | +11.2 | -52.5 | +0.5 | +23.3 |
| 50 | 福本 哲也 | +32.4 | 20 | -110.7 | +53.2 | +16.0 | +55.0 | +18.9 |
| 51 | 奥田 晃成 | +31.3 | 20 | +55.2 | -82.5 | +85.6 | -88.2 | +61.2 |
| 52 | 柴田 恵里 | +30.4 | 20 | -101.1 | +137.0 | -45.8 | -18.9 | +59.2 |
| 53 | 長久保 拓海 | +30.0 | 20 | +69.1 | -133.8 | -5.5 | +57.5 | +42.7 |
| 54 | 長岡 晴斗 | +29.0 | 20 | -27.3 | +16.0 | +23.2 | +0.6 | +16.5 |
| 55 | 井ノ口 達也 | +24.6 | 20 | -25.2 | -49.0 | -25.6 | +57.7 | +66.7 |
| 56 | 内田 英樹 | +16.4 | 20 | +75.1 | +15.5 | -65.3 | +11.2 | -20.1 |
| 57 | 須田 春恵 | +12.2 | 20 | -61.6 | -8.2 | +13.1 | +66.0 | +2.9 |
| 58 | 加藤 宥輝 | +3.7 | 20 | +62.1 | -65.2 | +30.1 | +40.1 | -63.4 |
| 59 | 橋本 颯太 | -1.6 | 20 | +1.1 | -0.5 | +83.0 | +8.1 | -93.3 |
| 60 | 鈴木 正道 | -4.1 | 20 | -71.2 | -39.5 | +60.4 | -21.9 | +68.1 |
| 61 | 生沼 紗織 | -4.8 | 20 | -61.6 | +129.0 | +57.8 | -46.6 | -83.4 |
| 62 | 中野 るい | -8.3 | 20 | +125.6 | -21.6 | -50.4 | -72.1 | +10.2 |
| 63 | 佐野 ひなこ | -14.5 | 20 | -16.4 | -65.0 | +15.9 | -2.7 | +53.7 |
| 64 | 池ヶ谷 颯馬 | -15.5 | 20 | -61.4 | +29.9 | -48.7 | +56.2 | +8.5 |
| 65 | 山家 輝生 | -19.0 | 20 | +45.8 | +28.9 | -27.9 | -35.3 | -30.5 |
| 66 | 今井 伸吾 | -19.9 | 20 | -83.4 | +94.9 | -99.8 | +9.5 | +58.9 |
| 67 | 野々宮 美馬 | -20.3 | 20 | +143.0 | -8.9 | +15.5 | -35.4 | -134.5 |
| 68 | 水野 大 | -21.1 | 20 | -75.9 | +39.2 | -5.0 | -41.9 | +62.5 |
| 69 | 出口 栞帆 | -21.4 | 20 | -120.2 | -31.9 | -8.8 | +119.4 | +20.1 |
| 70 | 中山田 颯士 | -25.5 | 20 | +72.3 | +14.7 | -28.4 | -48.7 | -35.4 |
| 71 | 須田 渉 | -26.4 | 20 | +65.0 | +5.2 | -45.2 | +43.9 | -95.3 |
| 72 | 細川 一樹 | -28.0 | 20 | +15.1 | -11.4 | +9.7 | +6.7 | -48.1 |
| 73 | 平井 三成 | -33.8 | 20 | -59.0 | +65.0 | -9.2 | -24.7 | -5.9 |
| 74 | 豊島 海羅 | -36.8 | 20 | +31.8 | -63.5 | -59.0 | +66.3 | -12.4 |
| 75 | 小宮 悠 | -38.3 | 20 | +1.2 | -44.7 | +111.7 | -61.7 | -44.8 |
| 76 | 鳥越 智恵子 | -44.9 | 20 | +59.2 | -46.1 | -5.2 | +46.0 | -98.8 |
| 77 | 長谷川 智弥 | -50.4 | 20 | +4.2 | -60.9 | -28.9 | +117.1 | -81.9 |
| 78 | 片岡 隼祐 | -57.3 | 20 | +62.2 | -85.9 | -37.5 | +125.1 | -121.2 |
| 79 | 仲江 敏郎 | -57.4 | 20 | -86.4 | +15.9 | -44.1 | +69.0 | -11.8 |
| 80 | 別所 匠 | -69.7 | 20 | -93.4 | -66.1 | +16.4 | -41.9 | +115.3 |
| 81 | 天堂 瑞生 | -77.8 | 20 | -26.4 | +41.5 | -121.4 | -29.3 | +57.8 |
| 82 | 上 圭太 | -77.8 | 20 | +90.7 | -93.0 | +61.1 | -64.4 | -72.2 |
| 83 | 長坂 有祐 | -78.4 | 20 | -40.5 | +41.7 | -60.1 | -68.3 | +48.8 |
| 84 | 間山 一朗 | -80.2 | 20 | -87.9 | -60.0 | -92.7 | -18.0 | +178.4 |
| 85 | 逸見 亮 | -80.5 | 20 | +18.7 | -49.1 | +33.5 | -32.3 | -51.3 |
| 86 | 藤野 啓幸 | -83.4 | 20 | -60.4 | -64.2 | -25.1 | +18.8 | +47.5 |
| 87 | 谷畑 正浩 | -84.0 | 20 | -20.6 | +58.3 | -127.1 | +1.0 | +4.4 |
| 88 | 梶田 琴理 | -84.1 | 20 | +19.3 | -32.2 | +12.1 | +11.2 | -94.5 |
| 89 | 鈴木 正史 | -84.9 | 20 | -3.4 | +30.8 | -74.0 | -69.5 | +31.2 |
| 90 | 仲佐 和貴 | -87.5 | 20 | +115.9 | -2.9 | -102.6 | -153.6 | +55.7 |
| 91 | 丹原 一稀 | -87.6 | 20 | -84.7 | -67.6 | +56.8 | -49.5 | +57.4 |
| 92 | 藤田 明人 | -94.2 | 20 | -92.8 | +51.5 | +16.9 | -51.5 | -18.3 |
| 93 | 木村 克之 | -104.7 | 20 | -44.4 | +31.1 | -133.5 | -100.5 | +142.6 |
| 94 | 片寄 晴彦 | -106.3 | 20 | -44.6 | +3.4 | -120.4 | +101.5 | -46.2 |
| 95 | 古賀 靖大 | -107.0 | 20 | -68.1 | +101.8 | +23.7 | -48.1 | -116.3 |
| 96 | 小松 大樹 | -107.7 | 20 | -90.3 | +30.4 | +44.8 | -0.1 | -92.5 |
| 97 | 佐々木 優文 | -108.7 | 20 | +23.8 | -127.6 | +26.2 | -87.9 | +56.8 |
| 98 | 岡本 拓 | -115.1 | 20 | -107.4 | +46.6 | -42.7 | +17.1 | -28.7 |
| 99 | 福田 聖 | -119.6 | 20 | -15.8 | -135.9 | -16.6 | +60.9 | -12.2 |
| 100 | 福海 湧 | -120.1 | 20 | +28.5 | -101.0 | +1.5 | +32.8 | -81.9 |
| 101 | 柳澤 直樹 | -125.7 | 20 | -115.9 | +78.6 | -63.6 | -22.6 | -2.2 |
| 102 | 爰河 真里亜 | -131.6 | 20 | -71.5 | +4.4 | -76.6 | +11.2 | +0.9 |
| 103 | 竹内 大也 | -138.8 | 20 | -29.9 | -120.9 | +85.5 | -94.1 | +20.6 |
| 104 | 溝渕 智也 | -139.4 | 20 | -89.2 | -21.3 | -104.1 | +97.2 | -22.0 |
| 105 | 湯浅 侑希 | -141.3 | 20 | -2.3 | +39.7 | -76.1 | -95.0 | -7.6 |
| 106 | 永井 裕朗 | -142.3 | 20 | +7.2 | -121.5 | -10.9 | +3.0 | -20.1 |
| 107 | 菅井 章 | -144.3 | 20 | +39.6 | +29.0 | -24.3 | -54.0 | -134.6 |
| 108 | 景山 結 | -159.4 | 20 | -36.1 | +58.2 | +8.2 | -37.9 | -151.8 |
| 109 | 阿部 亮 | -165.7 | 20 | -113.6 | -29.6 | -45.2 | -64.5 | +87.2 |
| 110 | 川崎 貴夫 | -166.4 | 20 | -141.8 | -42.5 | +70.8 | +85.1 | -138.0 |
| 111 | 松田 猛 | -183.6 | 20 | -142.7 | -17.2 | -46.8 | -69.7 | +92.8 |
| 112 | 光弘 航太郎 | -199.4 | 20 | -125.0 | -52.9 | +70.8 | -1.6 | -90.7 |
| 113 | 堀田 健輔 | -210.5 | 20 | +7.0 | +16.9 | -156.9 | -16.8 | -60.7 |
| 114 | 頼 修広 | -224.8 | 20 | +24.3 | -30.7 | -52.3 | -98.0 | -68.1 |
| 115 | 金子 美智子 | -236.6 | 20 | +63.0 | -85.7 | -136.7 | -57.7 | -19.5 |
| 116 | 庄子 康平 | -240.1 | 20 | -128.8 | -99.2 | -39.6 | +94.8 | -67.3 |
| 117 | 葛西 一成 | -249.6 | 20 | -59.9 | -21.5 | -115.4 | -136.5 | +83.7 |
| 118 | 加藤 寛貴 | -249.7 | 20 | +37.9 | -108.8 | -59.4 | +11.9 | -131.3 |
| 119 | 古澤 卓也 | -254.8 | 20 | -141.6 | +95.0 | -72.2 | +29.2 | -165.2 |
| 120 | 岡田 涼太 | -277.2 | 20 | -155.9 | -26.6 | -73.1 | +34.0 | -55.6 |
| 121 | 添田 浩雅 | -325.7 | 20 | +22.6 | -92.3 | -172.8 | -22.6 | -60.6 |
| 122 | 坂田 圭人 | -364.7 | 20 | -123.4 | +40.8 | -134.1 | -129.5 | -18.5 |
| 123 | 小椋 基生 | -391.7 | 20 | -47.4 | +30.2 | -118.2 | -155.7 | -100.6 |
| 124 | 河野 綾太 | -399.2 | 20 | -143.9 | -77.4 | -90.9 | -122.5 | +35.5 |
| 125 | 阪本 達郎 | -507.7 | 20 | -123.3 | -57.7 | -73.5 | -102.6 | -150.6 |
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-21 | 河野 綾太 / 仲佐 和貴 / 片岡 隼祐 / 鳥越 智恵子 / 別所 匠 | |
| B | 2026-03-21 | 牟田 春輝 / 景山 結 / 竹内 大也 / 高橋 晃広 | |
| C | 2026-03-21 | 山本 浩 / 久保田 絢香 / 岡本 拓 / 加藤 宥輝 | |
| D | 2026-03-20 | 塩野 一毅 / 遠藤 駿太朗 / 高橋 大樹 / 北畠 美智代 / 小倉 泰成 | |
| E | 2026-03-20 | 水落 靖 / 須田 渉 / 古澤 卓也 / 横山 哲也 | |
| F | 2026-03-21 | 永井 裕朗 / 長坂 有祐 / 逸見 亮 / 東川 夕佳 / 水野 大 | |
| G | 2026-03-21 | 桑田 彩花 / 小松 大樹 / 天ケ瀬 雅樹 / 藥王寺 重成 | |
| H | 2026-03-21 | 森田 大和 / 川端 由紀 / 天堂 瑞生 / 松石 豪 / 大倉 誠一 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-11 | 河野 綾太 / 鈴木 正史 / 木村 克之 / 内田 英樹 | |
| B | 2026-04-11 | 牟田 春輝 / 清水 友貴 / 片寄 晴彦 / 橋本 颯太 | |
| C | 2026-04-05 | 山家 輝生 / 鈴木 正道 / 山本 浩 / 久保田 絢香 | |
| D | 2026-04-05 | 遠藤 駿太朗 / 高橋 大樹 / 小野 颯馬 / 近藤 秀峰 / 阿部 亮 | |
| E | 2026-04-04 | 上出 悠月 / 溝渕 智也 / 水落 靖 / 須田 渉 | |
| F | 2026-03-29 | 長坂 有祐 / 東川 夕佳 / 池ヶ谷 颯馬 / 鈴木 浩平 | |
| G | 2026-03-29 | 中山田 颯士 / 坂部 春華 / 桑田 彩花 / 小松 大樹 | |
| H | 2026-04-05 | 川端 由紀 / 松石 豪 / 徳岡 明信 / 長岡 晴斗 / 添田 浩雅 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-29 | 河野 綾太 / 奥田 晃成 / 栗林 たかし / 土井 孝輝 / 菊地 康平 | |
| B | 2026-04-29 | 牟田 春輝 / 丹原 一稀 / 五十嵐 進 / 長谷川 智弥 | |
| C | 2026-04-19 | 鈴木 正道 / 葛西 一成 / 細川 一樹 / 山本 浩 | |
| D | 2026-04-18 | 遠藤 駿太朗 / 北畠 美智代 / 曽我 敦也 / 高橋 徹 / 近藤 秀峰 | |
| E | 2026-04-18 | 溝渕 智也 / 岡村 敦 / 小野田 猛 / 水落 靖 | |
| F | 2026-04-18 | 長坂 有祐 / 逸見 亮 / 池ヶ谷 颯馬 / 中野 ありさ / 則武 海志 | |
| G | 2026-04-18 | 坂部 春華 / 岡田 涼太 / 加藤 寛貴 / 桑田 彩花 | |
| H | 2026-04-19 | 川端 由紀 / 天堂 瑞生 / 徳岡 明信 / 坂田 圭人 / 前川 敏輝 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-09 | 河野 綾太 / 栗丸 陸 / 杉本 瞭太 / 石井 湖虎 | |
| B | 2026-05-09 | 牟田 春輝 / 福田 聖 / 爰河 真里亜 / 河内 宗史 | |
| C | 2026-05-06 | 下山 日高 / 葛西 一成 / 山本 浩 / 久保田 絢香 | |
| D | 2026-05-09 | 高橋 大樹 / 北畠 美智代 / 曽我 敦也 / 春藤 佳乃 | |
| E | 2026-05-16 | 藤井 智 / 岡村 敦 / 水落 靖 / 須田 渉 | |
| F | 2026-05-10 | 永井 裕朗 / 逸見 亮 / 池ヶ谷 颯馬 / 鈴木 浩平 | |
| G | 2026-05-10 | 鳥山 由也 / 岡田 涼太 / 桑田 彩花 / 小松 大樹 | |
| H | 2026-05-10 | 森田 大和 / 天堂 瑞生 / 徳岡 明信 / 長岡 晴斗 / 添田 浩雅 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-20 | 河野 綾太 / 柳澤 直樹 / 堂本 純輝 / 仲江 敏郎 | |
| B | 2026-06-20 | 牟田 春輝 / 伊藤 翔 / 小西 雅 / 藤田 明人 | |
| C | 2026-06-20 | 山家 輝生 / 葛西 一成 / 加藤 宥輝 / 中野 るい | |
| D | 2026-06-14 | 塩野 一毅 / 高橋 大樹 / 高橋 徹 / 庄子 康平 / 大越 一範 | |
| E | 2026-06-14 | 上出 悠月 / 岡村 敦 / 横山 哲也 / 阿部 景一 | |
| F | 2026-06-20 | 永井 裕朗 / 長坂 有祐 / 水野 大 / 池ヶ谷 颯馬 / 則武 海志 | |
| G | 2026-06-20 | 中山田 颯士 / 岡田 涼太 / 藥王寺 重成 / 福海 湧 | |
| H | 2026-06-20 | 森田 大和 / 川端 由紀 / 大倉 誠一 / 徳岡 明信 / 前川 敏輝 |